ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
Detalle deducciones autonómicas
Tipo de Declaración: Total
Canarias Ejercicio 2023Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
564. Total deducciones autonómicas | 556.581 | 197.106.266 | 354 |
916. Por donaciones con finalidad ecológica | 3.435 | 60.589 | 18 |
917. Por donaciones para la rehabilitación o conservación del Patrimonio Histórico de Canarias | 470 | 12.367 | 26 |
918. Por cantidades destinadas por sus titulares a la restauración, rehabilitación o reparación de bienes inmuebles de Interés Cultural | 90 | 17.787 | 198 |
919. Por gastos de estudios | 9.392 | 6.940.394 | 739 |
920. Por trasladar la residencia a otra isla para realizar una actividad laboral | 1.625 | 477.934 | 294 |
921. Por donaciones en metálico a descendientes menores de 35 para adquisición/rehabilitación vivienda habitual | 151 | 29.409 | 195 |
922. Por nacimiento o adopción de hijos | 3.574 | 513.383 | 144 |
923. Por contribuyentes con discapacidad y mayores de 65 años | 134.515 | 31.080.824 | 231 |
924. Por gastos de guardería | 8.914 | 1.739.662 | 195 |
925. Por familia numerosa | 17.365 | 6.195.198 | 357 |
926. Por inversión en vivienda habitual | 66.398 | 7.600.412 | 114 |
927. Por obras de adecuación de la vivienda habitual por razón de discapacidad | 395 | 118.268 | 299 |
928. Por alquiler de vivienda habitual | 61.281 | 34.025.567 | 555 |
933. Por contribuyentes desempleados | 765 | 85.538 | 112 |
934. Por donaciones y aportaciones para fines culturales, deportivos, investigación o docencia | 922 | 27.353 | 30 |
935. Por donaciones a entidades sin ánimo de lucro | 45.665 | 2.534.830 | 56 |
936. Por gastos de estudios en educación infantil, primaria, enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio | 88.642 | 8.323.699 | 94 |
937. Por acogimiento de menores | 220 | 55.704 | 253 |
938. Por familias monoparentales | 3.986 | 466.426 | 117 |
939. Por obras de rehabilitación energética de la vivienda habitual | 2.175 | 796.962 | 366 |
940. Por gasto de enfermedad | 240.022 | 22.679.835 | 94 |
941. Por familiares dependientes con discapacidad | 1.156 | 478.755 | 414 |
942. Por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago | 487 | 307.631 | 632 |
944. Por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir impagos de rentas de arrendamientos de vivienda (deducción del arrendador) | 258 | 33.821 | 131 |
1762. Por el alza de precios | 363.375 | 72.503.918 | 200 |
945. Otras deducciones | 0 | 0 | - |
Unidad: Importe en euros