RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Liquidación del impuesto
Nacionalidad: Nacional
Cataluña Ejercicio 2023partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.925.674 | 12.313.266.673 | 12.769.536.499 | 4.209 | 4.365 |
Cuota íntegra general | 2.893.810 | 11.296.889.879 | 11.753.159.710 | 3.904 | 4.061 |
Cuota íntegra del ahorro | 1.190.842 | 1.016.376.816 | 1.016.376.816 | 853 | 853 |
DEDUCCIONES GENERALES | 1.201.516 | 321.437.552 | 273.583.554 | 268 | 230 |
Por vivienda | 504.208 | 224.907.411 | 194.390.376 | 446 | 397 |
Por actividades económicas | 2.616 | 13.686.536 | 6.094.240 | 5.232 | 5.173 |
Resto | 804.408 | 65.969.666 | 65.969.540 | 82 | 82 |
Por alquiler de vivienda habitual | 32.194 | 7.129.391 | 7.129.391 | 221 | 221 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 334.619 | 35.456.744 | 106 | ||
Cuota líquida estatal | 2.887.369 | 12.004.948.881 | 4.158 | ||
Cuota líquida autonómica | 2.885.015 | 12.468.849.939 | 4.322 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica