ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Total
Aragón Ejercicio 2023Declarante principal | Cónyuge y otros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 786.187 | 73.165 | ||||
RENTA BRUTA SUJETA | 777.729 | 22.771.772.036 | 29.280 | 47.944 | 140.802.355 | 2.937 |
Rentas del Trabajo | 726.520 | 19.190.378.415 | 26.414 | 13.326 | 53.409.740 | 4.008 |
Rentas del Capital mobiliario | 378.663 | 617.849.758 | 1.632 | 27.610 | 13.426.120 | 486 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 144.592 | 853.250.187 | 5.901 | 10.268 | 33.845.051 | 3.296 |
Rentas de actividades económicas | 86.841 | 1.443.868.282 | 16.627 | 4.388 | 8.865.971 | 2.021 |
Otras rentas | 54.501 | 35.256.329 | 647 | 1.770 | 1.009.333 | 570 |
Ganancias patrimoniales netas | 97.371 | 631.169.065 | 6.482 | 15.681 | 30.246.141 | 1.929 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 28.965 | 1.924 |
Unidad: Importe en euros