GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Cataluña
Tipo de activo subyacente: Valores
Total Ejercicio 2023| Número | Importe | media | |
|---|---|---|---|
| 1.636.304 | 1.526.907.484 | 933 | |
| | 970.881 | ||
| | 957.513 | 2.492.842.975 | 2.603 |
| | |||
| | 1.830 | ||
| | 1.830 | 199.390.370 | 108.956 |
| | 1.692 | 22.524.267 | 13.312 |
| | 1.830 | 176.866.103 | 96.648 |
| 286 | 5.167.042 | 18.067 | |
| 1.551 | 28.142.199 | 18.145 | |
| 1.409 | 143.556.862 | 101.886 | |
| 164 | 24.117.808 | 147.060 | |
| 1.402 | 119.439.054 | 85.192 | |
| 969.051 | |||
| 969.039 | 12.099.034.037 | 12.486 | |
| 897.397 | 9.413.809.309 | 10.490 | |
| 956.228 | 2.685.224.728 | 2.808 | |
| 1.039 | 311.820.807 | 300.116 | |
| 956.111 | 2.373.403.921 | 2.482 | |
| 665.423 | |||
| 665.423 | 965.935.491 | 1.452 | |
| 658.531 | 8.553.888.964 | 12.989 | |
| 665.423 | 9.521.767.528 | 14.309 | |
| 665.423 | 967.878.564 | 1.455 | |
| 167 | 1.943.073 | 11.635 | |
| 665.423 | 965.935.491 | 1.452 |
Unidad: Importe en euros