ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte estatal
1670. Deducción para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable
Tipo de Declaración: Conjunta
Balears, Illes Ejercicio 2023Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 1670 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 1.707 | 2,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 1.592 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 3.745 | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6 - 12] | 5.880 | 9,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12 - 21] | 16.209 | 26,53 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(21 - 30] | 13.171 | 21,56 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(30 - 60] | 14.248 | 23,32 | 49 | 60,49 | 133.287 | 59,42 | 2.720 |
(60 - 150] | 3.767 | 6,17 | 20 | 24,69 | 58.291 | 25,99 | 2.915 |
(150 - 601] | 726 | 1,19 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Mayor de 601 | 56 | 0,09 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 61.101 | 100,00 | 81 | 100,00 | 224.298 | 100,00 | 2.769 |
Unidad: Importe en euros