RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Resumen del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Nacionalidad: Nacional
Comunitat Valenciana Ejercicio 2023partida | Número | Importe | media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 1.990.779 | 44.783.678.207 | 22.496 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 1.070.201 | 1.848.884.955 | 1.728 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 1.060.099 | 1.836.925.876 | 1.733 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 304.890 | 3.931.184.425 | 12.894 |
REGÍMENES ESPECIALES | 91.610 | 526.715.640 | 5.750 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 2.319.737 | 55.254.406.307 | 23.819 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 510.368 | 1.257.073.362 | 2.463 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 235.914 | 269.282.165 | 1.141 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 2.292.301 | 54.039.032.247 | 23.574 |
DATOS ADICIONALES | 37.582 | 170.013.383 | 4.524 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.695.442 | 11.028.960.912 | 6.505 |
DEDUCCIONES GENERALES | 633.409 | 289.934.480 | 458 |
.Por vivienda | 297.508 | 206.839.092 | 695 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 522.812 | 163.908.048 | 314 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 1.669.740 | 10.603.929.408 | 6.351 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 1.671.007 | 10.604.062.813 | 6.346 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 7.565 | 13.004.217 | 1.719 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.670.984 | 10.591.117.588 | 6.338 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 2.217.083 | 10.098.724.360 | 4.555 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 2.261.814 | 301.381.940 | 133 |
.Resultado de la declaración positivo | 570.168 | 1.576.668.282 | 2.765 |
.Resultado de la declaración negativo | 1.691.646 | -1.275.286.342 | -754 |
Unidad: Importe en euros