ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Cuotas íntegras
Galicia Ejercicio 2023| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 530. Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 1.360.668 | 852.788.554 | 627 |
| 531. Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 1.360.668 | 837.286.807 | 615 |
| 532. Cuota íntegra general (parte estatal) | 1.019.745 | 2.965.511.345 | 2.908 |
| 533. Cuota íntegra general (parte autonómica) | 1.006.782 | 2.847.274.713 | 2.828 |
| 538. Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 114.445 | 8.701.268 | 76 |
| 539. Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 117.489 | 9.079.706 | 77 |
| 540. Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 352.478 | 236.425.107 | 671 |
| 541. Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 349.349 | 236.046.591 | 676 |
| 545. Cuota íntegra estatal | 1.030.499 | 3.201.936.446 | 3.107 |
| 546. Cuota íntegra autonómica | 1.017.452 | 3.083.321.301 | 3.030 |
| 547. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 128.951 | 40.789.621 | 316 |
| 548. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 128.951 | 40.789.621 | 316 |
| 549. Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | 152 | 839.800 | 5.525 |
| 550. Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | 34 | 3.146 | 93 |
| 551. Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | 34 | 3.146 | 93 |
| 552. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 231.750 | 16.790.006 | 72 |
| 553. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 231.750 | 16.790.006 | 72 |
| 554. Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | 288 | 1.321.002 | 4.587 |
| 555. Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | 288 | 1.321.002 | 4.587 |
| 562. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 7.415 | 1.245.820 | 168 |
| 563. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 7.415 | 1.245.820 | 168 |
| 567. Dedución por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas | 2.617 | 5.325.947 | 2.035 |
| 607.Deducción por la adquisición de vehiculos eléctricos enchufables y de pila de combustible | 768 | 2.172.000 | 2.828 |
| 608.Deducción por la instalación de puntos de recarga | 256 | 53.133 | 208 |
| 564. Total deducciones autonómicas | 151.390 | 35.029.342 | 231 |
| 565. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | 13 | 6.342 | 488 |
| 566. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | 13 | 6.342 | 488 |
Unidad: Importe en euros