ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte autonómica
699. Deducción por adquisición y/o construcción de la vivienda habitual (parte autonómica)
Tipo de Declaración: Total
Castilla y León Ejercicio 2023Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 699 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 59.355 | 4,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 96.066 | 7,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 188.479 | 13,77 | 540 | 0,32 | 144.124 | 0,25 | 267 |
(6 - 12] | 162.879 | 11,90 | 15.440 | 9,17 | 4.244.368 | 7,30 | 275 |
(12 - 21] | 256.114 | 18,71 | 42.136 | 25,03 | 12.617.374 | 21,69 | 299 |
(21 - 30] | 250.484 | 18,30 | 43.424 | 25,80 | 14.303.900 | 24,59 | 329 |
(30 - 60] | 302.534 | 22,10 | 56.190 | 33,38 | 21.870.877 | 37,60 | 389 |
(60 - 150] | 48.234 | 3,52 | 9.786 | 5,81 | 4.569.041 | 7,86 | 467 |
(150 - 601] | 4.576 | 0,33 | 773 | 0,46 | 401.785 | 0,69 | 520 |
Mayor de 601 | 282 | 0,02 | 27 | 0,02 | 14.114 | 0,02 | 523 |
Total | 1.369.003 | 100,00 | 168.316 | 100,00 | 58.165.582 | 100,00 | 346 |
Unidad: Importe en euros