ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte estatal
702. Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual (parte estatal)
Tipo de Declaración: Individual
Comunitat Valenciana Ejercicio 2023Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 702 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 133.283 | 5,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 197.943 | 8,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 351.226 | 14,90 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(6 - 12] | 296.921 | 12,60 | 15 | 5,62 | 3.273 | 4,66 | 218 |
(12 - 21] | 447.601 | 18,99 | 50 | 18,73 | 12.017 | 17,12 | 240 |
(21 - 30] | 385.821 | 16,37 | 53 | 19,85 | 11.641 | 16,58 | 220 |
(30 - 60] | 441.523 | 18,73 | 118 | 44,19 | 32.267 | 45,96 | 273 |
(60 - 150] | 91.271 | 3,87 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(150 - 601] | 10.917 | 0,46 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Mayor de 601 | 911 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2.357.417 | 100,00 | 267 | 100,00 | 70.209 | 100,00 | 263 |
Unidad: Importe en euros