ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte estatal
547. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal)
Tipo de Declaración: Total
Total Ejercicio 2023Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 547 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 1.270.127 | 5,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 1.691.865 | 7,05 | 28 | 0,00 | 10.684 | 0,00 | 382 |
(1,5 - 6] | 3.127.766 | 13,04 | 8.504 | 0,31 | 2.387.850 | 0,25 | 281 |
(6 - 12] | 2.688.297 | 11,21 | 213.545 | 7,86 | 60.209.036 | 6,20 | 282 |
(12 - 21] | 4.302.709 | 17,94 | 598.160 | 22,02 | 182.612.668 | 18,80 | 305 |
(21 - 30] | 4.277.053 | 17,83 | 679.618 | 25,02 | 224.822.168 | 23,15 | 331 |
(30 - 60] | 5.282.994 | 22,02 | 959.835 | 35,33 | 376.217.352 | 38,73 | 392 |
(60 - 150] | 1.170.735 | 4,88 | 230.077 | 8,47 | 110.270.640 | 11,35 | 479 |
(150 - 601] | 160.927 | 0,67 | 25.141 | 0,93 | 13.802.739 | 1,42 | 549 |
Mayor de 601 | 14.738 | 0,06 | 1.613 | 0,06 | 957.823 | 0,10 | 594 |
Total | 23.987.211 | 100,00 | 2.716.521 | 100,00 | 971.290.960 | 100,00 | 358 |
Unidad: Importe en euros