ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CUOTAS LÍQUIDAS
570. Cuota líquida estatal
Tipo de Declaración: Conjunta
Comunitat Valenciana Ejercicio 2023Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 570 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 15.610 | 4,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 21.929 | 6,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 35.300 | 9,76 | 103 | 0,05 | 9.589 | 0,00 | 93 |
(6 - 12] | 41.821 | 11,57 | 5.679 | 2,50 | 695.010 | 0,10 | 122 |
(12 - 21] | 77.151 | 21,34 | 56.700 | 24,97 | 32.152.332 | 4,61 | 567 |
(21 - 30] | 70.881 | 19,60 | 66.231 | 29,17 | 90.246.188 | 12,94 | 1.363 |
(30 - 60] | 81.420 | 22,52 | 80.895 | 35,63 | 286.996.798 | 41,14 | 3.548 |
(60 - 150] | 15.529 | 4,29 | 15.515 | 6,83 | 181.942.339 | 26,08 | 11.727 |
(150 - 601] | 1.794 | 0,50 | 1.791 | 0,79 | 70.171.694 | 10,06 | 39.180 |
Mayor de 601 | 142 | 0,04 | 142 | 0,06 | 35.403.859 | 5,07 | 249.323 |
Total | 361.577 | 100,00 | 227.056 | 100,00 | 697.617.809 | 100,00 | 3.072 |
Unidad: Importe en euros