RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Conjuntas casados varón
Andalucía Ejercicio 2023partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 311.367 | 965.549.521 | 941.646.731 | 3.101 | 3.069 |
Cuota íntegra general | 308.736 | 916.231.387 | 892.460.175 | 2.968 | 2.934 |
Cuota íntegra del ahorro | 128.171 | 49.318.137 | 49.186.558 | 385 | 388 |
DEDUCCIONES GENERALES | 128.240 | 37.463.436 | 30.813.327 | 292 | 243 |
Por vivienda | 66.056 | 30.155.326 | 24.403.048 | 457 | 380 |
Por actividades económicas | 147 | 770.904 | 500.490 | 5.244 | 4.390 |
Resto | 78.107 | 5.767.865 | 5.767.865 | 74 | 74 |
Por alquiler de vivienda habitual | 851 | 141.924 | 141.924 | 167 | 167 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 58.443 | 9.946.765 | 170 | ||
Cuota líquida estatal | 303.855 | 930.502.819 | 3.062 | ||
Cuota líquida autonómica | 294.620 | 903.787.553 | 3.068 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica