RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Liquidación del impuesto
Nacionalidad: Extranjero
Galicia Ejercicio 2023partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 20.461 | 49.938.277 | 47.955.128 | 2.441 | 2.418 |
Cuota íntegra general | 20.278 | 44.137.111 | 42.159.121 | 2.177 | 2.145 |
Cuota íntegra del ahorro | 4.156 | 5.801.166 | 5.796.008 | 1.396 | 1.429 |
DEDUCCIONES GENERALES | 3.099 | 495.148 | 447.356 | 160 | 145 |
Por vivienda | 766 | 279.069 | 240.066 | 364 | 321 |
Por actividades económicas | 10 | 7.659 | 5.865 | 766 | 652 |
Resto | 2.191 | 151.981 | 151.981 | 69 | 69 |
Por alquiler de vivienda habitual | 301 | 49.444 | 49.444 | 164 | 164 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 3.801 | 1.097.441 | 289 | ||
Cuota líquida estatal | 20.269 | 49.470.285 | 2.441 | ||
Cuota líquida autonómica | 18.927 | 46.675.834 | 2.466 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica