RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Situación familiar
Declaración estado: Conjunta casado
Andalucía Ejercicio 2023Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 551.625 | 521.579 | 30.046 |
Número total de hijos declarados | 456.646 | 411.102 | 45.544 |
Número de declaraciones con hijos | 259.781 | 238.895 | 20.886 |
Número medio de hijos | 1,76 | 1,72 | 2,18 |
Número de titulares de la declaración | 1.103.250 | 1.043.158 | 60.092 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 20.715 | 18.160 | 2.555 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 6.150 | 5.803 | 347 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 96.645 | 95.188 | 1.457 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 52.143 | 45.771 | 6.372 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 43.540 | 38.976 | 4.564 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 8.598 | 6.792 | 1.806 |
Rendimiento medio del trabajo | 23.939 | 24.043 | 21.609 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.153 | 1.088 | 2.541 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.509 | 1.492 | 2.333 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 9.303 | 8.893 | 15.413 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 24.115 | 24.238 | 21.765 |
Media del mínimo personal (1) | 6.837 | 6.881 | 6.061 |
Media del mínimo por descendiente | 5.267 | 5.083 | 7.358 |
Media de los mínimos personal y familiar | 11.145 | 11.113 | 11.694 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 3.344 | 3.357 | 3.113 |
Deducción media por vivienda | 835 | 832 | 1.038 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.218 | 1.218 | 1.217 |
Deducción media por maternidad | 1.005 | 1.011 | 960 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 527 | 530 | 475 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.255 | 1.257 | 1.170 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.329 | 1.326 | 1.354 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.140 | 1.150 | 1.047 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.291 | 2.333 | 2.133 |
(1) El mínimo personal del declarante