ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Rendimientos del trabajo
Comunitat Valenciana Ejercicio 2023| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 003. Retribuciones dinerarias | 2.468.308 | 60.779.320.736 | 24.624 |
| Retribuciones dinerarias más reducción mutualidad (DT 2ª de la Ley 35/2006 de IRPF) | 2.468.374 | 61.395.335.372 | 24.873 |
| Reducción mutualidad (DT 2ª de la Ley 35/2006 de IRPF) | 335.688 | 616.014.636 | 1.835 |
| 007. Retribuciones en especie. Importe íntegro | 419.121 | 500.736.024 | 1.195 |
| 008. Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social | 46.305 | 60.524.977 | 1.307 |
| 009. Contribuciones empresariales a seguros colectivos de dependencia. Imputados al contribuyente y aportados por la empresa a decisión del trabajador | 174 | 146.851 | 844 |
| 024. Cantidades aportadas por la empresa a planes de pensiones, planes de previsión social y mutualidades (excepto a seguros colectivos de dependencia a decisión del trabajador) | 244 | 226.254 | 927 |
| 011. Reducciones (art. 18, apartados 2 y 3 y disposiciones transitorias 11ª, 12ª y 25ª de la Ley del Impuesto) | 20.420 | 87.998.728 | 4.309 |
| 012. Total ingresos computables | 2.469.443 | 61.253.059.779 | 24.804 |
| 013. Cotizaciones a la Seguridad Social o a Mutualidades Generales obligatorias de Funcionarios, detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de Huérfanos o entidades similares | 1.822.810 | 3.110.091.145 | 1.706 |
| 014. Cuotas satisfechas a sindicatos | 242.531 | 34.510.371 | 142 |
| 015. Cuotas satisfechas a colegios profesionales | 85.989 | 19.767.585 | 230 |
| 016. Gastos en defensa jurídica | 6.155 | 1.551.119 | 252 |
| 018. Rendimiento neto previo | 2.470.719 | 58.087.139.559 | 23.510 |
| 019. Otros gastos deducibles | 2.468.108 | 4.876.918.961 | 1.976 |
| 020. Contribuyentes desempleados que acepten un trabajo que exija trasladar su residencia de municipio | 4.667 | 9.115.526 | 1.953 |
| 021. Trabajadores activos con discapacidad | 41.913 | 164.568.460 | 3.926 |
| 022. Rendimiento neto | 2.415.732 | 53.036.536.613 | 21.955 |
| 023. Reducción por rendimiento del trabajo. Cuantía general | 1.124.025 | 5.139.028.015 | 4.572 |
| 025. Rendimiento neto reducido | 2.197.897 | 47.897.043.595 | 21.792 |
Unidad: Importe en euros