GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Total
Tipo de activo subyacente: Total
Total Ejercicio 2023| Número | Importe | media | |
|---|---|---|---|
| 8.758.533 | 15.383.598.613 | 1.756 | |
| | 5.240.481 | ||
| | 5.005.401 | 25.013.371.072 | 4.997 |
| | |||
| | 204.313 | ||
| | 204.313 | 17.646.244.390 | 86.369 |
| | 196.284 | 7.754.272.817 | 39.505 |
| | 204.313 | 9.891.971.572 | 48.416 |
| 78.841 | 4.141.596.664 | 52.531 | |
| 127.301 | 2.006.143.926 | 15.759 | |
| 147.670 | 3.744.230.982 | 25.355 | |
| 2.328 | 153.974.012 | 66.140 | |
| 147.522 | 3.590.256.971 | 24.337 | |
| 5.036.168 | |||
| 5.035.967 | 99.572.586.142 | 19.772 | |
| 4.491.335 | 76.708.863.612 | 17.079 | |
| 4.859.034 | 22.863.722.529 | 4.705 | |
| 11.854 | 1.440.608.428 | 121.529 | |
| 4.857.879 | 21.423.114.101 | 4.410 | |
| 3.518.052 | |||
| 3.518.052 | 9.629.772.459 | 2.737 | |
| 3.477.206 | 75.370.308.637 | 21.676 | |
| 3.518.052 | 85.029.895.541 | 24.170 | |
| 3.518.052 | 9.659.586.904 | 2.746 | |
| 3.034 | 29.814.445 | 9.827 | |
| 3.518.052 | 9.629.772.459 | 2.737 |
Unidad: Importe en euros