ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Cuotas líquidas
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2023Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
570. Cuota líquida estatal | 3.022.646 | 15.476.298.627 | 5.120 |
571. Cuota líquida autonómica | 2.928.011 | 13.713.328.684 | 4.683 |
585. Cuota líquida incrementada estatal | 3.022.677 | 15.476.504.924 | 5.120 |
586. Cuota líquida incrementada autonómica | 2.928.043 | 13.713.495.973 | 4.684 |
587. Cuota líquida incrementada total | 3.028.597 | 29.190.000.898 | 9.638 |
Unidad: Importe en euros