GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Tipo de activo subyacente: Inmuebles
Total Ejercicio 2023| Número | Importe | media | |
|---|---|---|---|
| 107.363 | 208.454.854 | 1.942 | |
| | 70.778 | ||
| | 58.447 | 454.255.933 | 7.772 |
| | |||
| | 13.483 | ||
| | 13.483 | 549.032.599 | 40.720 |
| | 13.483 | 562.248.414 | 41.701 |
| | 5.472 | 13.215.815 | 2.415 |
| | 12.818 | 243.271.881 | 18.979 |
| | 12.867 | 235.939.710 | 18.337 |
| | 4.644 | 10.349.528 | 2.229 |
| | 1.701 | 3.017.357 | 1.774 |
| | 13.483 | 305.760.718 | 22.677 |
| 2.883 | 89.132.921 | 30.917 | |
| 10.677 | 94.274.659 | 8.830 | |
| 11.368 | 122.353.138 | 10.763 | |
| 105 | 2.743.685 | 26.130 | |
| 11.362 | 119.609.453 | 10.527 | |
| 57.295 | |||
| 57.293 | 1.214.980.766 | 21.206 | |
| 57.293 | 1.235.815.522 | 21.570 | |
| 14.102 | 20.834.756 | 1.477 | |
| 54.546 | 870.687.158 | 15.962 | |
| 54.514 | 891.261.452 | 16.349 | |
| 16.540 | 32.660.473 | 1.975 | |
| 7.817 | 53.234.767 | 6.810 | |
| 47.097 | 344.293.608 | 7.310 | |
| 278 | 9.647.129 | 34.702 | |
| 47.085 | 334.646.480 | 7.107 | |
| 36.585 | |||
| 36.585 | 245.801.079 | 6.719 | |
| 36.514 | 816.840.962 | 22.371 | |
| 36.514 | 830.100.903 | 22.734 | |
| 10.372 | 13.259.941 | 1.278 | |
| 36.585 | 1.063.078.758 | 29.058 | |
| 36.572 | 1.042.983.269 | 28.519 | |
| 12.521 | 30.208.988 | 2.413 | |
| 2.556 | 10.113.499 | 3.957 | |
| 36.585 | 246.237.796 | 6.731 | |
| 87 | 436.717 | 5.020 | |
| 36.585 | 245.801.079 | 6.719 |
Unidad: Importe en euros