ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta casado
Galicia Ejercicio 2023Declarante principal | Cónyuge y otros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 138.753 | 138.753 | ||||
RENTA BRUTA SUJETA | 137.336 | 4.133.622.032 | 30.099 | 81.901 | 272.848.469 | 3.331 |
Rentas del Trabajo | 126.003 | 3.600.037.263 | 28.571 | 32.848 | 140.101.472 | 4.265 |
Rentas del Capital mobiliario | 38.382 | 75.107.897 | 1.957 | 32.444 | 15.526.300 | 479 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 17.084 | 92.121.471 | 5.392 | 13.579 | 50.487.017 | 3.718 |
Rentas de actividades económicas | 18.512 | 319.995.197 | 17.286 | 10.743 | 21.715.232 | 2.021 |
Otras rentas | 8.064 | 4.520.124 | 561 | 4.878 | 1.804.991 | 370 |
Ganancias patrimoniales netas | 19.136 | 41.840.080 | 2.186 | 22.206 | 43.213.457 | 1.946 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 29.791 | 1.966 |
Unidad: Importe en euros