ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Rendimientos de actividades económicas
Aragón Ejercicio 2023Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
ESTIMACIÓN DIRECTA | |||
231. Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 51.905 | 1.107.796.937 | 21.343 |
232. Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.1 de la Ley del Impuesto) | 94 | 344.405 | 3.664 |
233. Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 9.487 | 11.119.102 | 1.172 |
234. Reducción por inicio de una actividad económica | 1.361 | 4.610.008 | 3.387 |
235. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 50.480 | 1.091.723.422 | 21.627 |
235 a) Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 43.551 | 1.125.350.194 | 25.840 |
235 b) Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 6.929 | -33.626.772 | -4.853 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS) | |||
1482. Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 9.804 | 93.778.486 | 9.565 |
1483. Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 4.130 | 4.724.539 | 1.144 |
1484. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 9.646 | 89.053.947 | 9.232 |
1484 a) Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 9.339 | 89.937.512 | 9.630 |
1484 b) Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 307 | -883.565 | -2.878 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, FORESTALES Y GANADERAS) | |||
1558. Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 34.602 | 111.373.828 | 3.219 |
1559. Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 5.224 | 5.553.480 | 1.063 |
1560. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 33.268 | 105.820.348 | 3.181 |
1560 a) Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 30.496 | 121.762.792 | 3.993 |
1560 b) Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 2.772 | -15.942.444 | -5.751 |
RENTAS IMPUTADAS | |||
1601. Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible general | 952 | 3.547.725 | 3.727 |
1602. Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro excepto derivado de valores de deuda subordinada o de participaciones | 1.251 | 852.891 | 682 |
1604. Rendimiento neto computable del capital inmobiliario | 46.106 | 65.016.346 | 1.410 |
1605. Rendimiento neto computable de actividades económicas | 7.754 | 82.788.583 | 10.677 |
1605 a) Rendimiento neto computable de actividades económicas (Positivo) | 6.818 | 87.377.417 | 12.816 |
1605 b) Rendimiento neto computable de actividades económicas (Negativo) | 936 | -4.588.834 | -4.903 |
265. Base imponible imputada de agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas | 42 | -375.162 | -8.932 |
270. Rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional: importe de la imputación | 11 | 20.921 | 1.902 |
Unidad: Importe en euros