GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones por Comunidad Autónoma y Tipo de activo subyacente
Tipo de activo subyacente: Inmuebles
Tramos Valor de transmisión: [3.000 a 15.000)
Total Ejercicio 2023Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 387.473 | -8.587.421 | -22 | 33.862 | 204.632 | 649.802.122 | 3.175 | 148.979 | 658.389.542 | 4.419 |
Andalucía | 78.830 | -10.355.433 | -131 | 7.449 | 38.231 | 120.836.918 | 3.161 | 33.150 | 131.192.351 | 3.958 |
Aragón | 16.133 | 2.538.043 | 157 | 1.089 | 9.229 | 28.737.812 | 3.114 | 5.815 | 26.199.769 | 4.506 |
Asturias, Principado de | 10.995 | -19.884.918 | -1.809 | 659 | 6.123 | 19.951.584 | 3.258 | 4.213 | 39.836.502 | 9.456 |
Balears, Illes | 6.140 | 7.017.701 | 1.143 | 482 | 3.933 | 14.362.506 | 3.652 | 1.725 | 7.344.805 | 4.258 |
Canarias | 12.710 | 9.150.239 | 720 | 1.584 | 7.103 | 23.975.641 | 3.375 | 4.023 | 14.825.401 | 3.685 |
Cantabria | 6.047 | -1.113.634 | -184 | 477 | 3.181 | 10.343.457 | 3.252 | 2.389 | 11.457.091 | 4.796 |
Castilla y León | 31.153 | 8.848.091 | 284 | 2.766 | 17.348 | 53.610.692 | 3.090 | 11.039 | 44.762.601 | 4.055 |
Castilla - La Mancha | 23.122 | -2.583.925 | -112 | 2.119 | 12.026 | 38.475.808 | 3.199 | 8.977 | 41.059.733 | 4.574 |
Cataluña | 44.419 | 965.322 | 22 | 3.376 | 23.930 | 74.146.700 | 3.098 | 17.113 | 73.181.378 | 4.276 |
Comunitat Valenciana | 54.946 | -11.446.914 | -208 | 4.988 | 27.459 | 84.615.657 | 3.082 | 22.499 | 96.062.571 | 4.270 |
Extremadura | 11.411 | 4.774.031 | 418 | 1.142 | 6.184 | 19.051.254 | 3.081 | 4.085 | 14.277.223 | 3.495 |
Galicia | 19.081 | 16.149.677 | 846 | 1.409 | 12.165 | 42.488.486 | 3.493 | 5.507 | 26.338.809 | 4.783 |
Madrid, Comunidad de | 53.266 | -12.897.287 | -242 | 4.041 | 28.003 | 87.193.379 | 3.114 | 21.222 | 100.090.665 | 4.716 |
Murcia, Región de | 14.222 | 1.076.534 | 76 | 1.810 | 7.044 | 23.056.694 | 3.273 | 5.368 | 21.980.160 | 4.095 |
Rioja, La | 4.210 | -706.374 | -168 | 413 | 2.266 | 7.573.649 | 3.342 | 1.531 | 8.280.023 | 5.408 |
Unidad: Importe en euros