Datos económicos y tributarios
Municipio: Madrid-28079
,
Código Postal: Resto
,
Tramos de Base Imponible: (6.010,12 - 12.020,24]
Datos económicos y tributarios
Municipio: Madrid-28079
Código Postal: Resto
Tramos de Base Imponible: (6.010,12 - 12.020,24]
Ejercicio 2015
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 7.534 | 64.167.167 | 8.517 |
---|
Ingresos íntegros | 7.662 | 101.466.422 | 13.243 |
---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 27 | 14.961 | 554 |
---|
Gastos deducibles | 7.024 | 6.543.456 | 932 |
---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 7.016 | 6.406.529 | 913 |
---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 810 | 130.455 | 161 |
---|
Reducciones del trabajo | 7.658 | 30.770.761 | 4.018 |
---|
Cuantía aplicable con carácter general | 7.658 | 29.032.407 | 3.791 |
---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 111 | 451.077 | 4.064 |
---|
Resto de reducciones del trabajo | 595 | 1.287.276 | 2.163 |
---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 5.012 | 1.609.020 | 321 |
---|
Ingresos íntegros | 4.995 | 1.641.771 | 329 |
---|
Gastos fiscalmente deducibles | 462 | 30.146 | 65 |
---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 1.609 | 2.307.502 | 1.434 |
---|
Suma de rentas imputadas | 1.321 | 904.180 | 684 |
---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 647 | 1.403.322 | 2.169 |
---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 910 | 5.218.179 | 5.734 |
---|
Rendimiento estimación directa | 609 | 3.171.656 | 5.208 |
---|
Rendimiento estimación objetiva | 241 | 1.905.440 | 7.906 |
---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 71 | 141.082 | 1.987 |
---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 124 | 321.727 | 2.595 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 9 | 3.740 | 416 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 68 | 67.802 | 997 |
---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 55 | 248.391 | 4.516 |
---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 583 | 1.240.454 | 2.128 |
---|
A integrar en la base imponible general | 158 | 217.818 | 1.379 |
---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 440 | 1.022.636 | 2.324 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 8.309 | 74.725.453 | 8.993 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 8.272 | 72.259.122 | 8.735 |
---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 4.956 | 2.466.331 | 498 |
---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE Y SITUACIÓN FAMILIAR | 929 | 2.290.650 | 2.466 |
---|
Por tributación conjunta | 628 | 2.013.120 | 3.206 |
---|
Aportaciones a planes de pensiones (aplicados) | 320 | 216.192 | 676 |
---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 17 | 61.338 | 3.608 |
---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 8.303 | 72.359.478 | 8.715 |
---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 8.254 | 69.930.324 | 8.472 |
---|
Base liquidable del ahorro | 4.956 | 2.429.154 | 490 |
---|
Mínimo personal y familiar | 8.309 | 53.999.175 | 6.499 |
---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 8.309 | 54.035.250 | 6.503 |
---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 7.031 | 4.300.607 | 612 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 3.083 | 1.186.592 | 385 |
---|
Por vivienda habitual | 478 | 284.600 | 595 |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 2.085 | 1.260.234 | 604 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 6.101 | 2.886.708 | 473 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 8.046 | 5.918.558 | 736 |
---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 6.759 | 4.439.652 | 657 |
---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 4.740 | 314.023 | 66 |
---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 105 | 124.297 | 1.184 |
---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 876 | 920.376 | 1.051 |
---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 340 | 120.210 | 354 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 1.401 | 435.362 | 311 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 6.767 | 3.583.471 | 530 |
---|
Notas
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE