Situación familiar
Municipio: Coruña A-15030
Código Postal: 15009-Los Castros-Castrillón
Ejercicio 2020Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 18.059 | 4.717 | 1.806 | 3.792 | 3.116 | 3.870 | 758 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 8.731 | 1.919 | 827 | 1.760 | 1.439 | 2.182 | 604 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 5.972 | 1.366 | 598 | 1.214 | 985 | 1.428 | 381 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,46 | 1,40 | 1,38 | 1,45 | 1,46 | 1,53 | 1,59 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 19.884 | 4.923 | 1.943 | 4.209 | 3.516 | 4.406 | 887 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 588 | 223 | 65 | 122 | 87 | 74 | 17 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 332 | 100 | 41 | 88 | 46 | 46 | 11 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 606 | 113 | 65 | 152 | 122 | 137 | 17 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 323 | 65 | 25 | 56 | 48 | 96 | 33 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 301 | 56 | 24 | 52 | 44 | 92 | 33 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 19 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 |
Rendimiento medio del trabajo | 22.498 | 3.026 | 7.811 | 16.280 | 23.854 | 37.370 | 76.117 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 4.046 | 84 | 329 | 182 | 307 | 692 | 55.538 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.308 | 902 | 1.499 | 1.320 | 1.305 | 1.217 | 2.534 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 8.962 | -608 | 5.066 | 7.321 | 11.070 | 17.036 | 41.553 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.422 | 2.572 | 8.628 | 16.965 | 24.721 | 38.445 | 81.177 |
Media del mínimo personal (1) | 6.054 | 5.945 | 6.061 | 6.160 | 6.183 | 6.031 | 5.777 |
Media del mínimo por descendiente | 2.565 | 2.673 | 2.468 | 2.527 | 2.454 | 2.570 | 2.724 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.509 | 7.313 | 7.496 | 7.685 | 7.704 | 7.454 | 7.351 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.779 | 1.555 | 2.355 | 2.435 | 2.519 | 2.852 | 4.886 |
Deducción media por vivienda habitual | 588 | S.E. | S.E. | 474 | 556 | 664 | 805 |
Aportación media a planes de pensiones | 2.080 | 820 | 1.075 | 1.165 | 1.462 | 2.148 | 4.391 |
Deducción media por maternidad | 901 | 816 | 929 | 923 | 939 | 1.028 | 1.013 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 300 | 259 | 268 | 305 | 329 | 348 | 421 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.113 | 1.181 | 1.078 | 1.079 | 1.150 | 1.083 | 1.076 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 943 | 950 | 986 | 1.059 | 996 | 846 | 907 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 873 | 857 | 927 | 956 | 868 | 811 | 907 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.053 | 1.714 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE