Situación familiar
Municipio: Badalona-08015
Código Postal: 08911-Casagemes
Ejercicio 2020Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 12.829 | 2.109 | 974 | 2.268 | 2.643 | 3.850 | 985 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 7.742 | 821 | 480 | 1.350 | 1.540 | 2.597 | 954 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 4.912 | 560 | 315 | 902 | 977 | 1.624 | 534 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,58 | 1,47 | 1,52 | 1,50 | 1,58 | 1,60 | 1,79 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 13.738 | 2.179 | 1.030 | 2.436 | 2.846 | 4.175 | 1.072 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 569 | 109 | 44 | 135 | 141 | 117 | 23 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 319 | 44 | 24 | 68 | 86 | 81 | 16 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 382 | 54 | 28 | 81 | 85 | 114 | 20 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 402 | 42 | 28 | 49 | 82 | 131 | 70 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 377 | 38 | 27 | 45 | 75 | 124 | 68 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 23 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 28.160 | 2.954 | 7.215 | 15.601 | 23.725 | 36.907 | 85.195 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.681 | 152 | 627 | 524 | 489 | 1.131 | 9.080 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.293 | 1.059 | 2.134 | 2.142 | 1.721 | 2.415 | 4.356 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 17.550 | -452 | 5.925 | 10.050 | 15.302 | 20.791 | 67.339 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 29.237 | 2.438 | 8.478 | 16.891 | 24.943 | 39.022 | 94.969 |
Media del mínimo personal (1) | 6.047 | 6.046 | 6.103 | 6.028 | 6.095 | 6.063 | 5.843 |
Media del mínimo por descendiente | 2.600 | 2.662 | 2.564 | 2.570 | 2.587 | 2.544 | 2.806 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.668 | 7.476 | 7.686 | 7.879 | 7.638 | 7.653 | 7.709 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.764 | 1.615 | 2.181 | 2.224 | 2.252 | 2.530 | 4.844 |
Deducción media por vivienda habitual | 731 | - | 631 | 622 | 681 | 742 | 959 |
Aportación media a planes de pensiones | 2.296 | 918 | 1.057 | 1.216 | 1.494 | 2.031 | 4.538 |
Deducción media por maternidad | 911 | 771 | 877 | 934 | 1.015 | 900 | 917 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 440 | 336 | 348 | 452 | 448 | 493 | 490 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.052 | 952 | 1.046 | 1.129 | 1.118 | 1.002 | 1.025 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 856 | 929 | 809 | 867 | 919 | 846 | 769 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 782 | 805 | 794 | 747 | 823 | 792 | 724 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.085 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE