Situación familiar
Municipio: Granada-18087
Código Postal: 18011-Norte-Beiro
Ejercicio 2020Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 6.573 | 3.274 | 585 | 1.039 | 723 | 841 | 111 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 4.872 | 2.908 | 401 | 705 | 353 | 412 | 93 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.655 | 1.483 | 239 | 414 | 219 | 253 | 47 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,84 | 1,96 | 1,68 | 1,70 | 1,61 | 1,63 | 1,98 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 7.728 | 3.701 | 687 | 1.306 | 892 | 1.014 | 128 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 223 | 141 | 26 | 25 | 17 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 80 | 44 | 11 | S.E. | 11 | 7 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 342 | 111 | 24 | 89 | 56 | 55 | 7 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 346 | 176 | 35 | 66 | 24 | 32 | 13 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 283 | 141 | 26 | 55 | 20 | 31 | 10 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 62 | 34 | 9 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 17.774 | 2.812 | 7.813 | 16.078 | 24.041 | 35.888 | 68.697 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 449 | 94 | 379 | 170 | 259 | 492 | 4.126 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.075 | 612 | 1.435 | 789 | 810 | 1.307 | 4.545 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 4.508 | 181 | 4.396 | 6.730 | 6.863 | 10.469 | 41.606 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.705 | 2.185 | 8.556 | 16.739 | 24.743 | 37.323 | 76.860 |
Media del mínimo personal (1) | 5.909 | 5.710 | 5.855 | 6.065 | 6.283 | 6.199 | 5.932 |
Media del mínimo por descendiente | 4.065 | 4.427 | 3.632 | 3.885 | 3.479 | 3.188 | 3.926 |
Media de los mínimos personal y familiar | 8.306 | 8.289 | 8.062 | 8.689 | 8.370 | 7.999 | 8.383 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.668 | 1.838 | 2.834 | 2.903 | 2.721 | 2.964 | 3.528 |
Deducción media por vivienda habitual | 508 | S.E. | 470 | 420 | 512 | 615 | S.E. |
Aportación media a planes de pensiones | 1.456 | 630 | 655 | 937 | 875 | 1.994 | 3.173 |
Deducción media por maternidad | 764 | 693 | 862 | 752 | 1.082 | 925 | 1.000 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 371 | 285 | 410 | S.E. | 523 | 559 | S.E. |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.187 | 1.157 | 1.250 | 1.183 | 1.266 | 1.175 | 943 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.176 | 1.117 | 1.221 | 1.300 | 1.398 | 1.017 | 1.192 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 972 | 891 | 1.063 | 1.102 | 1.175 | 973 | 770 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.104 | 2.055 | 1.678 | 2.291 | S.E. | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE