Situación familiar
Municipio: Sevilla-41091
Código Postal: 41010-Los Remedios-Triana
Ejercicio 2020Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 22.468 | 5.740 | 1.795 | 3.551 | 4.065 | 6.081 | 1.236 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 11.934 | 2.399 | 910 | 1.870 | 2.113 | 3.579 | 1.063 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 7.323 | 1.577 | 593 | 1.173 | 1.300 | 2.099 | 581 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,63 | 1,52 | 1,53 | 1,59 | 1,63 | 1,71 | 1,83 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 25.348 | 6.063 | 1.990 | 4.101 | 4.669 | 7.057 | 1.468 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 737 | 235 | 63 | 159 | 132 | 110 | 38 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 422 | 100 | 25 | 89 | 99 | 80 | 29 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 805 | 159 | 69 | 136 | 158 | 234 | 49 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 821 | 102 | 47 | 123 | 128 | 285 | 136 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 766 | 89 | 43 | 117 | 117 | 266 | 134 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 48 | 11 | S.E. | S.E. | 9 | 17 | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 24.801 | 2.944 | 7.478 | 15.780 | 23.806 | 36.605 | 70.452 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.145 | 124 | 302 | 307 | 367 | 650 | 9.093 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.839 | 1.098 | 2.440 | 2.044 | 1.831 | 1.736 | 2.881 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 12.866 | -200 | 5.328 | 9.916 | 12.810 | 17.536 | 58.186 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 24.975 | 2.428 | 8.506 | 16.876 | 24.910 | 38.426 | 80.401 |
Media del mínimo personal (1) | 6.136 | 5.900 | 6.049 | 6.239 | 6.320 | 6.248 | 5.899 |
Media del mínimo por descendiente | 2.965 | 2.906 | 2.789 | 2.979 | 2.928 | 2.985 | 3.289 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.675 | 7.259 | 7.552 | 7.934 | 7.848 | 7.805 | 7.829 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.968 | 1.660 | 2.562 | 2.670 | 2.655 | 3.012 | 4.771 |
Deducción media por vivienda habitual | 630 | 383 | 418 | 493 | 571 | 696 | 876 |
Aportación media a planes de pensiones | 2.189 | 688 | 1.026 | 1.155 | 1.413 | 2.159 | 4.187 |
Deducción media por maternidad | 947 | 856 | 876 | 959 | 1.023 | 992 | 1.187 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 460 | 350 | 416 | 457 | 520 | 535 | 477 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.106 | 1.054 | 1.140 | 1.108 | 1.149 | 1.107 | 1.080 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 941 | 923 | 1.017 | 947 | 1.026 | 936 | 855 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 866 | 784 | 916 | 888 | 935 | 866 | 823 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.121 | 2.045 | S.E. | S.E. | 2.167 | 2.000 | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE