Situación familiar
Municipio: Santa Cruz de Tenerife-38038
Código Postal: 38007-Parque de La Granja
Ejercicio 2020Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 8.479 | 2.521 | 804 | 1.421 | 1.371 | 2.015 | 347 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 3.706 | 995 | 365 | 618 | 558 | 953 | 217 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.525 | 704 | 251 | 428 | 384 | 623 | 135 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,47 | 1,41 | 1,45 | 1,44 | 1,45 | 1,53 | 1,61 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 9.323 | 2.627 | 877 | 1.588 | 1.551 | 2.289 | 391 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 178 | 71 | 23 | 31 | 16 | 27 | 10 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 78 | 20 | S.E. | 16 | 10 | 18 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 295 | 61 | 40 | 55 | 54 | 75 | 10 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 203 | 48 | 15 | 28 | 29 | 63 | 20 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 177 | 40 | 11 | 23 | 25 | 58 | 20 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 |
Rendimiento medio del trabajo | 22.840 | 3.090 | 7.508 | 15.750 | 23.644 | 36.926 | 75.464 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 767 | 125 | 311 | 458 | 413 | 757 | 4.648 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.042 | 1.224 | 2.392 | 2.611 | 1.946 | 1.793 | 3.857 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 12.622 | -576 | 6.652 | 10.070 | 13.896 | 19.860 | 62.751 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 23.112 | 2.518 | 8.468 | 16.750 | 24.960 | 38.527 | 88.366 |
Media del mínimo personal (1) | 6.086 | 5.840 | 6.005 | 6.139 | 6.263 | 6.289 | 5.955 |
Media del mínimo por descendiente | 2.732 | 2.902 | 2.719 | 2.616 | 2.665 | 2.675 | 2.693 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.749 | 7.431 | 7.763 | 7.923 | 7.914 | 7.897 | 7.805 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.559 | 1.708 | 2.407 | 2.277 | 2.327 | 2.607 | 4.302 |
Deducción media por vivienda habitual | 622 | S.E. | S.E. | 498 | 543 | 698 | 834 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.681 | 822 | 777 | 820 | 1.101 | 1.702 | 3.852 |
Deducción media por maternidad | 810 | 725 | 774 | 831 | 844 | 900 | 1.140 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 421 | 358 | S.E. | 417 | 400 | 495 | S.E. |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.138 | 1.056 | 1.193 | 1.245 | 1.206 | 1.064 | 1.020 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.030 | 1.016 | 1.210 | 1.155 | 1.064 | 994 | 818 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 940 | 950 | 995 | 1.007 | 898 | 956 | 818 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.850 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE