Situación familiar
Municipio: Mataró-08121
Código Postal: 08304- Rocafonda-Vista Alegre-Els Molins
Ejercicio 2020Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 17.036 | 4.740 | 1.853 | 3.967 | 3.162 | 2.790 | 524 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 13.089 | 3.145 | 1.384 | 3.250 | 2.398 | 2.366 | 546 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 7.656 | 1.808 | 812 | 1.885 | 1.434 | 1.407 | 310 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,71 | 1,74 | 1,70 | 1,72 | 1,67 | 1,68 | 1,76 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 19.136 | 5.192 | 2.088 | 4.545 | 3.599 | 3.126 | 586 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 690 | 244 | 87 | 175 | 96 | 79 | 9 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 367 | 114 | S.E. | 89 | 55 | 59 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 810 | 209 | 100 | 236 | 156 | 98 | 11 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 1.035 | 268 | 119 | 272 | 168 | 172 | 36 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 876 | 216 | 102 | 211 | 143 | 169 | 35 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 151 | 51 | S.E. | 57 | 24 | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 19.834 | 2.921 | 7.365 | 15.971 | 23.693 | 35.816 | 76.404 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.067 | 171 | 404 | 313 | 341 | 987 | 10.285 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.411 | 750 | 1.439 | 1.255 | 1.213 | 1.715 | 3.903 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 11.290 | 151 | 6.083 | 9.938 | 13.714 | 24.908 | 57.800 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.194 | 2.558 | 8.456 | 16.934 | 24.594 | 37.949 | 86.481 |
Media del mínimo personal (1) | 5.894 | 5.880 | 5.906 | 5.891 | 5.943 | 5.886 | 5.751 |
Media del mínimo por descendiente | 3.274 | 3.611 | 3.387 | 3.463 | 3.105 | 2.782 | 2.863 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.934 | 7.898 | 7.921 | 8.189 | 7.927 | 7.693 | 7.717 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.628 | 1.830 | 2.602 | 2.591 | 2.524 | 2.668 | 4.373 |
Deducción media por vivienda habitual | 615 | S.E. | 455 | 529 | 595 | 717 | S.E. |
Aportación media a planes de pensiones | 1.696 | 722 | 999 | 993 | 1.208 | 1.860 | 3.870 |
Deducción media por maternidad | 872 | 803 | 965 | 856 | 920 | 960 | 844 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 396 | 358 | S.E. | 402 | 403 | 422 | S.E. |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.112 | 1.148 | 1.137 | 1.072 | 1.115 | 1.105 | 1.036 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.096 | 1.065 | 1.115 | 1.218 | 1.188 | 881 | 946 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 912 | 852 | 928 | 951 | 988 | 869 | 904 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.158 | 1.964 | S.E. | 2.208 | 2.377 | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE