Datos económicos y tributarios
Municipio: Reus-43123
,
Código Postal: Resto
,
Tramos de Base Imponible: (21.035,42 - 30.050,61]
Datos económicos y tributarios
Municipio: Reus-43123
Código Postal: Resto
Tramos de Base Imponible: (21.035,42 - 30.050,61]
Ejercicio 2021
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 33 | 721.573 | 21.866 |
|---|
Rendimiento neto previo | 33 | 787.573 | 23.866 |
|---|
Rendimiento neto | 33 | 721.573 | 21.866 |
|---|
Ingresos íntegros | 33 | 834.675 | 25.293 |
|---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 2 | 2.283 | 1.141 |
|---|
Gastos deducibles | 29 | 49.385 | 1.703 |
|---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 29 | 47.680 | 1.644 |
|---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 9 | 1.406 | 156 |
|---|
Reducciones del trabajo | 33 | 66.000 | 2.000 |
|---|
Cuantía aplicable con carácter general | 33 | 66.000 | 2.000 |
|---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 0 | 0 | - |
|---|
Resto de reducciones del trabajo | 0 | 0 | - |
|---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 7 | 106 | 15 |
|---|
Ingresos íntegros | 7 | 106 | 15 |
|---|
Gastos fiscalmente deducibles | 0 | 0 | - |
|---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 8 | 2.752 | 344 |
|---|
Suma de rentas imputadas | 6 | 2.649 | 442 |
|---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 3 | 102 | 34 |
|---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 3 | 71.470 | 23.823 |
|---|
Rendimiento estimación directa | 3 | 71.383 | 23.794 |
|---|
Rendimiento estimación objetiva | 0 | 0 | - |
|---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 1 | 88 | 88 |
|---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 1 | 161 | 161 |
|---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | - |
|---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 1 | 161 | 161 |
|---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 0 | 0 | - |
|---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
|---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
|---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
|---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
|---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 5 | 21.064 | 4.213 |
|---|
A integrar en la base imponible general | 1 | 1.400 | 1.400 |
|---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 4 | 19.664 | 4.916 |
|---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 34 | 817.125 | 24.033 |
|---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 34 | 797.356 | 23.452 |
|---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 11 | 19.770 | 1.797 |
|---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 13 | 38.433 | 2.956 |
|---|
Por tributación conjunta | 11 | 36.150 | 3.286 |
|---|
Aportaciones a planes de pensiones (aplicados) | 2 | 2.283 | 1.141 |
|---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | - |
|---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 34 | 778.693 | 22.903 |
|---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 34 | 758.923 | 22.321 |
|---|
Base liquidable del ahorro | 11 | 19.770 | 1.797 |
|---|
Mínimo personal y familiar | 34 | 306.750 | 9.022 |
|---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 34 | 306.750 | 9.022 |
|---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 33 | 114.056 | 3.456 |
|---|
DEDUCCIONES GENERALES | 12 | 3.463 | 289 |
|---|
Por vivienda | 4 | 2.242 | 561 |
|---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 7 | 1.394 | 199 |
|---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 33 | 109.199 | 3.309 |
|---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 34 | 120.847 | 3.554 |
|---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 32 | 107.961 | 3.374 |
|---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 6 | 20 | 3 |
|---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 0 | 0 | - |
|---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 3 | 12.858 | 4.286 |
|---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 1 | 8 | 8 |
|---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 17 | 9.261 | 545 |
|---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 17 | 27.343 | 1.608 |
|---|
Notas
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE