Datos económicos y tributarios
Municipio: Parla-28106
,
Código Postal: Resto
,
Tramos de Base Imponible: (30.050,61 - 60.101,21]
Datos económicos y tributarios
Municipio: Parla-28106
Código Postal: Resto
Tramos de Base Imponible: (30.050,61 - 60.101,21]
Ejercicio 2021
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 437 | 15.862.521 | 36.299 |
---|
Rendimiento neto previo | 439 | 16.764.518 | 38.188 |
---|
Rendimiento neto | 437 | 15.862.521 | 36.299 |
---|
Ingresos íntegros | 439 | 17.729.822 | 40.387 |
---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 42 | 50.183 | 1.195 |
---|
Gastos deducibles | 384 | 1.007.569 | 2.624 |
---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 380 | 984.415 | 2.591 |
---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 130 | 22.296 | 172 |
---|
Reducciones del trabajo | 438 | 909.915 | 2.077 |
---|
Cuantía aplicable con carácter general | 438 | 872.497 | 1.992 |
---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 6 | 29.500 | 4.917 |
---|
Resto de reducciones del trabajo | 3 | 7.918 | 2.639 |
---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 231 | 103.998 | 450 |
---|
Ingresos íntegros | 225 | 105.397 | 468 |
---|
Gastos fiscalmente deducibles | 26 | 1.399 | 54 |
---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 187 | 293.498 | 1.570 |
---|
Suma de rentas imputadas | 159 | 93.989 | 591 |
---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 72 | 199.509 | 2.771 |
---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 36 | 1.038.936 | 28.859 |
---|
Rendimiento estimación directa | 33 | 1.014.362 | 30.738 |
---|
Rendimiento estimación objetiva | 4 | 24.574 | 6.143 |
---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 0 | 0 | - |
---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 7 | 31.275 | 4.468 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | - |
---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 6 | 1.520 | 253 |
---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 1 | 29.756 | 29.756 |
---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 60 | 285.460 | 4.758 |
---|
A integrar en la base imponible general | 12 | 1.663 | 139 |
---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 51 | 283.797 | 5.565 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 454 | 17.591.443 | 38.748 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 454 | 17.227.608 | 37.946 |
---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 226 | 363.836 | 1.610 |
---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 177 | 411.242 | 2.323 |
---|
Por tributación conjunta | 90 | 277.250 | 3.081 |
---|
Aportaciones a planes de pensiones (aplicados) | 102 | 114.495 | 1.123 |
---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 4 | 19.497 | 4.874 |
---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 454 | 17.165.296 | 37.809 |
---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 454 | 16.801.461 | 37.008 |
---|
Base liquidable del ahorro | 226 | 363.836 | 1.610 |
---|
Mínimo personal y familiar | 454 | 3.399.400 | 7.488 |
---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 454 | 3.404.675 | 7.499 |
---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 454 | 3.633.188 | 8.003 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 193 | 102.085 | 529 |
---|
Por vivienda | 119 | 81.916 | 688 |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 73 | 8.382 | 115 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 454 | 3.522.434 | 7.759 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 453 | 3.610.467 | 7.970 |
---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 434 | 3.367.857 | 7.760 |
---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 198 | 21.056 | 106 |
---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 7 | 23.579 | 3.368 |
---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 36 | 194.489 | 5.402 |
---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 34 | 3.487 | 103 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 125 | 219.611 | 1.757 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 329 | 342.603 | 1.041 |
---|
Notas
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE