Datos económicos y tributarios
Municipio: Telde-35026
,
Código Postal: Resto
,
Tramos de Base Imponible: (0 - 6.010,12]
Datos económicos y tributarios
Municipio: Telde-35026
Código Postal: Resto
Tramos de Base Imponible: (0 - 6.010,12]
Ejercicio 2022
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 50 | 168.400 | 3.368 |
|---|
Rendimiento neto previo | 75 | 639.527 | 8.527 |
|---|
Rendimiento neto | 68 | 494.363 | 7.270 |
|---|
Ingresos íntegros | 75 | 674.892 | 8.999 |
|---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 0 | 0 | - |
|---|
Gastos deducibles | 60 | 35.365 | 589 |
|---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 60 | 35.012 | 584 |
|---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Reducciones del trabajo | 75 | 471.127 | 6.282 |
|---|
Cuantía aplicable con carácter general | 75 | 471.127 | 6.282 |
|---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 0 | 0 | - |
|---|
Resto de reducciones del trabajo | 0 | 0 | - |
|---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 18 | 350 | 19 |
|---|
Ingresos íntegros | 18 | 350 | 19 |
|---|
Gastos fiscalmente deducibles | 0 | 0 | - |
|---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 11 | 18.928 | 1.721 |
|---|
Suma de rentas imputadas | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 7 | 17.204 | 2.458 |
|---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 14 | -32.896 | -2.350 |
|---|
Rendimiento estimación directa | 12 | -36.382 | -3.032 |
|---|
Rendimiento estimación objetiva | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 0 | 0 | - |
|---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 0 | 0 | - |
|---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | - |
|---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 0 | 0 | - |
|---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 0 | 0 | - |
|---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
|---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
|---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
|---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
|---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 10 | 3.801 | 380 |
|---|
A integrar en la base imponible general | 9 | 1.801 | 200 |
|---|
A integrar en la base imponible del ahorro | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 71 | 158.588 | 2.234 |
|---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 65 | 156.234 | 2.404 |
|---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 16 | 2.354 | 147 |
|---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 19 | 50.719 | 2.669 |
|---|
Por tributación conjunta | 16 | 50.650 | 3.166 |
|---|
Aportaciones a planes de pensiones (aplicados) | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | - |
|---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 65 | 141.017 | 2.169 |
|---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 60 | 138.664 | 2.311 |
|---|
Base liquidable del ahorro | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Mínimo personal y familiar | 91 | 690.800 | 7.591 |
|---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 91 | 690.800 | 7.591 |
|---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 0 | 0 | - |
|---|
DEDUCCIONES GENERALES | 0 | 0 | - |
|---|
Por vivienda | 0 | 0 | - |
|---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 0 | 0 | - |
|---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 0 | 0 | - |
|---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 63 | 18.767 | 298 |
|---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 45 | 11.954 | 266 |
|---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 15 | 68 | 5 |
|---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 11 | 4.893 | 445 |
|---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 0 | 0 | - |
|---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 0 | 0 | - |
|---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 70 | 27.152 | 388 |
|---|
Notas
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE