Datos económicos y tributarios
Municipio: Reus-43123
,
Código Postal: Resto
,
Tramos de Base Imponible: (30.050,61 - 60.101,21]
Datos económicos y tributarios
Municipio: Reus-43123
Código Postal: Resto
Tramos de Base Imponible: (30.050,61 - 60.101,21]
Ejercicio 2023
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 17 | 688.124 | 40.478 |
|---|
Rendimiento neto previo | 17 | 722.124 | 42.478 |
|---|
Rendimiento neto | 17 | 688.124 | 40.478 |
|---|
Ingresos íntegros | 17 | 781.244 | 45.956 |
|---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Gastos deducibles | 17 | 60.958 | 3.586 |
|---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 17 | 59.480 | 3.499 |
|---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Reducciones del trabajo | 17 | 34.000 | 2.000 |
|---|
Cuantía aplicable con carácter general | 17 | 34.000 | 2.000 |
|---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 0 | 0 | - |
|---|
Resto de reducciones del trabajo | 0 | 0 | - |
|---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 7 | 1.349 | 193 |
|---|
Ingresos íntegros | 7 | 1.462 | 209 |
|---|
Gastos fiscalmente deducibles | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 9 | 3.968 | 441 |
|---|
Suma de rentas imputadas | 8 | 3.022 | 378 |
|---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Rendimiento estimación directa | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Rendimiento estimación objetiva | 0 | 0 | - |
|---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 0 | 0 | - |
|---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 0 | 0 | - |
|---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | - |
|---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 0 | 0 | - |
|---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 0 | 0 | - |
|---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
|---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
|---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
|---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
|---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
A integrar en la base imponible general | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
A integrar en la base imponible del ahorro | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 19 | 776.854 | 40.887 |
|---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 19 | 775.605 | 40.821 |
|---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 7 | 1.249 | 178 |
|---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 7 | 18.670 | 2.667 |
|---|
Por tributación conjunta | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Aportaciones a planes de pensiones (aplicados) | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | - |
|---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 19 | 758.184 | 39.904 |
|---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 19 | 756.935 | 39.839 |
|---|
Base liquidable del ahorro | 7 | 1.249 | 178 |
|---|
Mínimo personal y familiar | 19 | 200.550 | 10.555 |
|---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 19 | 200.550 | 10.555 |
|---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 18 | 160.243 | 8.902 |
|---|
DEDUCCIONES GENERALES | 7 | 938 | 134 |
|---|
Por vivienda | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 0 | 0 | - |
|---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 18 | 159.305 | 8.850 |
|---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 19 | 157.048 | 8.266 |
|---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 17 | 139.636 | 8.214 |
|---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 7 | 278 | 40 |
|---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 0 | 0 | - |
|---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 14 | 13.023 | 930 |
|---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Notas
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE