| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cataluña |
| PROVINCIA | Girona |
| NÚMERO DE HABITANTES | 19.438 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 761 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 345 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 7.790 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 8.978 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 22.986 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 19.345 |
| 129.012.400 | |
| 7.621.310 | |
| 13.467.450 | |
| 16.297.760 | |
| 30.011 | |
| 8.557.734 | |
| 4.075.730 | |
| 3.161.839 | |
| 773.557 | |
| 1.734.790 | |
| 653.492 | |
| 194.861 | |
| 719.030 | |
| 243.492 | |
| 117.250 | |
| 358.288 | |
| 179.062.395 | |
| 174.986.665 | |
| 4.075.730 | |
| 6.873.085 | |
| 21.495.901 | |
| 150.695.158 | |
| 146.619.428 | |
| 4.075.730 | |
| 5.545 | |
| 3.371 | |
| 1,64 | |
| 46,19 | |
| 5.916 | |
| 3.298 | |
| 7.767 | |
| 2.458 | |
| 688 | |
| 1.371 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 6.230 | 100.188.413 | 16.082 | |
Ingresos íntegros | 6.819 | 128.753.261 | 18.882 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 225 | 259.139 | 1.152 |
Gastos deducibles | 5.087 | 6.941.075 | 1.364 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 5.076 | 6.873.085 | 1.354 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 367 | 65.062 | 177 |
Reducciones del trabajo | 6.814 | 21.882.912 | 3.211 |
Cuantía aplicable con carácter general | 6.814 | 21.316.405 | 3.128 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 71 | 295.260 | 4.159 |
Resto de reducciones del trabajo | 68 | 271.247 | 3.989 |
| 4.550 | 7.128.903 | 1.567 | |
Ingresos íntegros | 4.540 | 7.315.065 | 1.611 |
Gastos fiscalmente deducibles | 687 | 173.938 | 253 |
| 2.755 | 7.365.195 | 2.673 | |
Suma de rentas imputadas | 2.257 | 1.747.166 | 774 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 1.250 | 5.618.029 | 4.494 |
| 1.093 | 12.475.702 | 11.414 | |
Rendimiento estimación directa | 812 | 9.397.139 | 11.573 |
Rendimiento estimación objetiva | 244 | 3.044.685 | 12.478 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 52 | 33.879 | 652 |
| 409 | 2.955.057 | 7.225 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 14 | 67.393 | 4.814 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 144 | 786.107 | 5.459 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 270 | 2.101.558 | 7.784 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 968 | 8.587.745 | 8.872 | |
A integrar en la base imponible general | 304 | 413.713 | 1.361 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 684 | 8.174.032 | 11.950 |
| 7.577 | 138.436.901 | 18.271 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 7.407 | 123.612.774 | 16.689 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 4.476 | 14.824.127 | 3.312 |
| 2.528 | 6.392.541 | 2.529 | |
Por tributación conjunta | 1.351 | 4.328.681 | 3.204 |
Aportaciones a planes de pensiones | 1.354 | 1.856.702 | 1.371 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 27 | 207.158 | 7.673 |
| 7.471 | 132.249.322 | 17.702 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 7.272 | 117.464.591 | 16.153 |
Base liquidable del ahorro | 4.425 | 14.784.731 | 3.341 |
Mínimo personal y familiar | 7.790 | 60.504.558 | 7.767 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 7.790 | 60.504.558 | 7.767 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 4.977 | 23.012.367 | 4.624 |
| 2.777 | 1.342.677 | 483 | |
Por vivienda habitual | 1.502 | 1.033.642 | 688 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 390 | 74.554 | 191 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 4.752 | 21.495.901 | 4.524 |
| 7.212 | 20.489.557 | 2.841 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 5.281 | 14.867.846 | 2.815 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 4.443 | 1.389.825 | 313 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 460 | 1.063.833 | 2.313 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 1.107 | 2.843.346 | 2.569 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 538 | 324.707 | 604 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 1.983 | 4.566.475 | 2.303 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 5.417 | 3.874.893 | 715 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros