| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 505 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 559 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.054 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 21.746 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 18.579 |
| 8.793.147 | |
| 355.472 | |
| 265.172 | |
| 713.902 | |
| 0 | |
| 459.371 | |
| 394.497 | |
| 353.292 | |
| 42.878 | |
| 248.105 | |
| 62.308 | |
| 4.105 | |
| 37.100 | |
| 15.700 | |
| 9.500 | |
| 11.900 | |
| 10.981.561 | |
| 10.587.064 | |
| 394.497 | |
| 426.212 | |
| 1.172.911 | |
| 9.382.437 | |
| 8.987.941 | |
| 394.497 | |
| 322 | |
| 186 | |
| 1,73 | |
| 53,04 | |
| 6.041 | |
| 2.951 | |
| 7.885 | |
| 2.447 | |
| 632 | |
| 1.494 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 427 | 6.883.626 | 16.121 | |
Ingresos íntegros | 461 | 8.790.340 | 19.068 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 302 | 431.415 | 1.429 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 301 | 426.212 | 1.416 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 31 | 4.752 | 153 |
Reducciones del trabajo | 461 | 1.478.106 | 3.206 |
Cuantía aplicable con carácter general | 461 | 1.431.493 | 3.105 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
| 357 | 349.253 | 978 | |
Ingresos íntegros | 356 | 354.790 | 997 |
Gastos fiscalmente deducibles | 44 | 1.470 | 33 |
| 129 | 150.593 | 1.167 | |
Suma de rentas imputadas | 106 | 53.304 | 503 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 48 | 97.289 | 2.027 |
| 72 | 597.553 | 8.299 | |
Rendimiento estimación directa | 58 | 471.543 | 8.130 |
Rendimiento estimación objetiva | 8 | 89.251 | 11.156 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 8 | 36.759 | 4.595 |
| 19 | 22.073 | 1.162 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 17 | 19.546 | 1.150 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 59 | 459.371 | 7.786 | |
A integrar en la base imponible general | 12 | 14.334 | 1.194 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 48 | 445.038 | 9.272 |
| 498 | 8.461.619 | 16.991 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 479 | 7.673.994 | 16.021 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 359 | 787.625 | 2.194 |
| 119 | 293.279 | 2.465 | |
Por tributación conjunta | 61 | 196.150 | 3.216 |
Aportaciones a planes de pensiones | 65 | 97.129 | 1.494 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | |
| 496 | 8.148.605 | 16.429 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 475 | 7.364.380 | 15.504 |
Base liquidable del ahorro | 359 | 784.225 | 2.184 |
Mínimo personal y familiar | 505 | 3.981.700 | 7.885 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 505 | 3.981.700 | 7.885 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 341 | 1.241.730 | 3.641 |
| 173 | 69.905 | 404 | |
Por vivienda habitual | 93 | 58.734 | 632 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 29 | 3.014 | 104 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 333 | 1.172.911 | 3.522 |
| 491 | 1.231.052 | 2.507 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 340 | 1.033.543 | 3.040 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 353 | 67.316 | 191 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 10 | 13.666 | 1.367 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 63 | 107.834 | 1.712 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 41 | 8.693 | 212 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 119 | 184.345 | 1.549 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 375 | 259.536 | 692 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros