| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 575 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 742 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.258 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 16.897 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 14.941 |
| 7.065.363 | |
| 138.755 | |
| 133.165 | |
| 1.823.599 | |
| 0 | |
| 183.519 | |
| 371.350 | |
| 330.786 | |
| 12.289 | |
| 252.552 | |
| 65.945 | |
| 3.459 | |
| 37.105 | |
| 11.805 | |
| 9.850 | |
| 15.450 | |
| 9.715.751 | |
| 9.344.401 | |
| 371.350 | |
| 377.893 | |
| 746.911 | |
| 8.590.947 | |
| 8.219.597 | |
| 371.350 | |
| 352 | |
| 212 | |
| 1,66 | |
| 58,98 | |
| 6.252 | |
| 3.530 | |
| 8.424 | |
| 2.773 | |
| 658 | |
| 994 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 408 | 4.985.619 | 12.220 | |
Ingresos íntegros | 474 | 7.064.568 | 14.904 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 287 | 383.787 | 1.337 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 285 | 377.893 | 1.326 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 41 | 5.794 | 141 |
Reducciones del trabajo | 474 | 1.695.957 | 3.578 |
Cuantía aplicable con carácter general | 474 | 1.628.584 | 3.436 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 9 | 34.371 | 3.819 |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
| 416 | 136.875 | 329 | |
Ingresos íntegros | 416 | 137.918 | 332 |
Gastos fiscalmente deducibles | 44 | 1.043 | 24 |
| 225 | 194.119 | 863 | |
Suma de rentas imputadas | 213 | 131.850 | 619 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 35 | 62.269 | 1.779 |
| 238 | 1.612.556 | 6.775 | |
Rendimiento estimación directa | 40 | 332.162 | 8.304 |
Rendimiento estimación objetiva | 10 | 111.016 | 11.102 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 198 | 1.169.378 | 5.906 |
| 21 | 104.930 | 4.997 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 14 | 99.924 | 7.137 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 60 | 183.519 | 3.059 | |
A integrar en la base imponible general | 22 | 19.787 | 899 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 39 | 163.732 | 4.198 |
| 556 | 7.217.292 | 12.981 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 536 | 6.917.098 | 12.905 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 407 | 300.194 | 738 |
| 226 | 644.651 | 2.852 | |
Por tributación conjunta | 173 | 572.097 | 3.307 |
Aportaciones a planes de pensiones | 73 | 72.554 | 994 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | |
| 538 | 6.598.982 | 12.266 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 519 | 6.302.385 | 12.143 |
Base liquidable del ahorro | 391 | 296.597 | 759 |
Mínimo personal y familiar | 575 | 4.844.075 | 8.424 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 575 | 4.844.075 | 8.424 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 289 | 801.710 | 2.774 |
| 111 | 53.777 | 484 | |
Por vivienda habitual | 77 | 50.638 | 658 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 25 | 3.320 | 133 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 280 | 746.911 | 2.668 |
| 554 | 860.968 | 1.554 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 283 | 602.958 | 2.131 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 409 | 27.466 | 67 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 15 | 8.520 | 568 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 229 | 213.785 | 934 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 28 | 8.239 | 294 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 100 | 96.113 | 961 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 454 | 223.676 | 493 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros