| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 370 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 421 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.190 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 15.217 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 13.296 |
| 4.304.178 | |
| 74.472 | |
| 125.660 | |
| 794.375 | |
| 0 | |
| 68.343 | |
| 263.124 | |
| 247.532 | |
| 1.288 | |
| 215.411 | |
| 30.833 | |
| 2.993 | |
| 12.600 | |
| 7.800 | |
| 2.400 | |
| 2.400 | |
| 5.630.153 | |
| 5.367.028 | |
| 263.124 | |
| 173.121 | |
| 537.657 | |
| 4.919.375 | |
| 4.656.251 | |
| 263.124 | |
| 137 | |
| 90 | |
| 1,52 | |
| 35,38 | |
| 6.089 | |
| 2.698 | |
| 7.473 | |
| 2.185 | |
| 601 | |
| 713 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 206 | 3.294.141 | 15.991 | |
Ingresos íntegros | 258 | 4.291.681 | 16.634 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 9 | 12.496 | 1.388 |
Gastos deducibles | 128 | 175.972 | 1.375 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 127 | 173.121 | 1.363 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 22 | 2.851 | 130 |
Reducciones del trabajo | 258 | 834.064 | 3.233 |
Cuantía aplicable con carácter general | 258 | 774.075 | 3.000 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
| 239 | 72.698 | 304 | |
Ingresos íntegros | 239 | 74.472 | 312 |
Gastos fiscalmente deducibles | 22 | 1.774 | 81 |
| 174 | 125.905 | 724 | |
Suma de rentas imputadas | 164 | 72.507 | 442 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 31 | 53.398 | 1.723 |
| 148 | 572.205 | 3.866 | |
Rendimiento estimación directa | 45 | 222.502 | 4.944 |
Rendimiento estimación objetiva | 17 | 182.153 | 10.715 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 94 | 167.550 | 1.782 |
| 16 | 38.705 | 2.419 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 13 | 29.634 | 2.280 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 33 | 68.343 | 2.071 | |
A integrar en la base imponible general | S.E. | S.E. | S.E. |
A integrar en la base imponible del ahorro | 28 | 66.782 | 2.385 |
| 349 | 4.171.002 | 11.951 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 331 | 4.032.768 | 12.184 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 240 | 138.234 | 576 |
| 102 | 228.564 | 2.241 | |
Por tributación conjunta | 53 | 169.760 | 3.203 |
Aportaciones a planes de pensiones | 55 | 39.224 | 713 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 339 | 3.947.228 | 11.644 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 319 | 3.811.162 | 11.947 |
Base liquidable del ahorro | 231 | 136.066 | 589 |
Mínimo personal y familiar | 370 | 2.765.000 | 7.473 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 370 | 2.765.000 | 7.473 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 158 | 568.930 | 3.601 |
| 65 | 31.009 | 477 | |
Por vivienda habitual | 46 | 27.638 | 601 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 8 | 2.555 | 319 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 154 | 537.657 | 3.491 |
| 355 | 596.899 | 1.681 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 155 | 477.752 | 3.082 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 234 | 14.628 | 63 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 13 | 10.440 | 803 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 149 | 88.533 | 594 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 21 | 5.547 | 264 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 69 | 74.896 | 1.085 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 287 | 139.138 | 485 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros