| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Andalucía |
| PROVINCIA | Granada |
| NÚMERO DE HABITANTES | 2.622 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 2.548 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 387 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 946 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.223 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 14.703 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 13.321 |
| 11.199.245 | |
| 202.016 | |
| 189.644 | |
| 1.392.364 | |
| 0 | |
| 83.795 | |
| 842.139 | |
| 774.601 | |
| 222.148 | |
| 449.314 | |
| 103.140 | |
| 13.978 | |
| 53.560 | |
| 23.362 | |
| 6.900 | |
| 23.298 | |
| 13.909.204 | |
| 13.067.065 | |
| 842.139 | |
| 478.308 | |
| 829.215 | |
| 12.601.922 | |
| 11.759.783 | |
| 842.139 | |
| 524 | |
| 317 | |
| 1,65 | |
| 46,64 | |
| 6.145 | |
| 3.817 | |
| 7.942 | |
| 2.833 | |
| 655 | |
| 741 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 715 | 7.236.219 | 10.121 | |
Ingresos íntegros | 887 | 11.192.085 | 12.618 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 8 | 7.161 | 895 |
Gastos deducibles | 531 | 485.286 | 914 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 530 | 478.308 | 902 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 42 | 6.678 | 159 |
Reducciones del trabajo | 883 | 3.477.740 | 3.939 |
Cuantía aplicable con carácter general | 883 | 3.439.279 | 3.895 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | 11 | 23.384 | 2.126 |
| 807 | 192.670 | 239 | |
Ingresos íntegros | 807 | 192.975 | 239 |
Gastos fiscalmente deducibles | 14 | 305 | 22 |
| 271 | 256.120 | 945 | |
Suma de rentas imputadas | 262 | 121.464 | 464 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 31 | 134.656 | 4.344 |
| 442 | 1.071.896 | 2.425 | |
Rendimiento estimación directa | 67 | 244.719 | 3.653 |
Rendimiento estimación objetiva | 16 | 122.849 | 7.678 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 374 | 704.327 | 1.883 |
| 14 | 109.613 | 7.830 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 12 | 101.355 | 8.446 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 44 | 83.795 | 1.904 | |
A integrar en la base imponible general | 21 | 20.852 | 993 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 23 | 62.943 | 2.737 |
| 912 | 8.959.237 | 9.824 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 849 | 8.697.700 | 10.245 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 791 | 261.537 | 331 |
| 339 | 1.031.769 | 3.044 | |
Por tributación conjunta | 286 | 955.717 | 3.342 |
Aportaciones a planes de pensiones | 97 | 71.852 | 741 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 869 | 8.041.801 | 9.254 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 811 | 7.788.157 | 9.603 |
Base liquidable del ahorro | 747 | 253.644 | 340 |
Mínimo personal y familiar | 946 | 7.513.500 | 7.942 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 946 | 7.513.500 | 7.942 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 360 | 884.635 | 2.457 |
| 116 | 55.846 | 481 | |
Por vivienda habitual | 80 | 52.378 | 655 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 26 | 2.841 | 109 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 348 | 829.215 | 2.383 |
| 910 | 914.048 | 1.004 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 486 | 675.743 | 1.390 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 759 | 39.554 | 52 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 11 | 25.318 | 2.302 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 467 | 157.761 | 338 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 18 | 15.672 | 871 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 173 | 179.887 | 1.040 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 743 | 294.180 | 396 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros