| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 754 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 915 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.605 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 19.252 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 16.651 |
| 12.758.073 | |
| 113.430 | |
| 312.385 | |
| 544.401 | |
| 221 | |
| 206.507 | |
| 580.808 | |
| 500.409 | |
| 70.167 | |
| 399.049 | |
| 31.193 | |
| 27.431 | |
| 52.968 | |
| 30.968 | |
| 4.800 | |
| 17.200 | |
| 14.515.824 | |
| 13.935.016 | |
| 580.808 | |
| 714.315 | |
| 1.249.819 | |
| 12.554.863 | |
| 11.974.055 | |
| 580.808 | |
| 481 | |
| 302 | |
| 1,59 | |
| 57,01 | |
| 5.981 | |
| 3.188 | |
| 7.811 | |
| 2.735 | |
| 619 | |
| 1.050 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 644 | 9.720.306 | 15.094 | |
Ingresos íntegros | 700 | 12.738.478 | 18.198 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 15 | 19.594 | 1.306 |
Gastos deducibles | 545 | 723.726 | 1.328 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 543 | 714.315 | 1.315 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 56 | 9.110 | 163 |
Reducciones del trabajo | 700 | 2.314.041 | 3.306 |
Cuantía aplicable con carácter general | 700 | 2.249.024 | 3.213 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 12 | 52.401 | 4.367 |
Resto de reducciones del trabajo | 8 | 12.617 | 1.577 |
| 410 | 110.111 | 269 | |
Ingresos íntegros | 410 | 112.337 | 274 |
Gastos fiscalmente deducibles | 53 | 2.226 | 42 |
| 228 | 201.283 | 883 | |
Suma de rentas imputadas | 203 | 86.108 | 424 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 51 | 115.174 | 2.258 |
| 132 | 377.093 | 2.857 | |
Rendimiento estimación directa | 38 | 195.139 | 5.135 |
Rendimiento estimación objetiva | 14 | 108.111 | 7.722 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 85 | 73.843 | 869 |
| 10 | 58.862 | 5.886 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 9 | 58.689 | 6.521 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 68 | 206.727 | 3.040 | |
A integrar en la base imponible general | 19 | 48.601 | 2.558 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 51 | 158.126 | 3.101 |
| 726 | 10.672.218 | 14.700 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 703 | 10.406.354 | 14.803 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 400 | 265.863 | 665 |
| 236 | 676.516 | 2.867 | |
Por tributación conjunta | 171 | 568.900 | 3.327 |
Aportaciones a planes de pensiones | 94 | 98.693 | 1.050 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 704 | 10.027.945 | 14.244 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 681 | 9.768.880 | 14.345 |
Base liquidable del ahorro | 387 | 259.065 | 669 |
Mínimo personal y familiar | 754 | 5.889.550 | 7.811 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 754 | 5.895.050 | 7.818 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 461 | 1.364.011 | 2.959 |
| 227 | 111.221 | 490 | |
Por vivienda habitual | 156 | 96.528 | 619 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 49 | 14.876 | 304 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 440 | 1.249.819 | 2.840 |
| 715 | 1.483.435 | 2.075 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 569 | 1.346.832 | 2.367 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 399 | 22.674 | 57 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 15 | 16.490 | 1.099 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 148 | 94.147 | 636 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 34 | 3.291 | 97 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 95 | 111.658 | 1.175 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 625 | 363.641 | 582 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros