| Total | Mayores de 500.000 | De 100.001 a 500.000 | De 50.001 a 100.000 | De 20.001 a 50.000 | De 10.001 a 20.000 | De 5.001 a 10.000 | De 1.000 a 5.000 | Menores de 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 325.304 | 0 | 0 | 47.119 | 91.412 | 64.389 | 38.965 | 58.782 | 24.637 |
| NÚMERO DE TITULARES | 365.659 | 0 | 0 | 51.695 | 104.375 | 72.829 | 44.314 | 65.177 | 27.269 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 221 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 14 | 56 | 131 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 753.576 | 0 | 0 | 98.255 | 229.860 | 154.253 | 88.510 | 126.390 | 56.308 |
| RENTAS DEL TRABAJO | 6.409.146 | 0 | 0 | 1.113.181 | 1.678.718 | 1.219.312 | 745.229 | 1.194.677 | 458.029 |
| RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 318.603 | 0 | 0 | 55.452 | 78.261 | 62.522 | 31.731 | 62.100 | 28.537 |
| RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 431.338 | 0 | 0 | 68.593 | 113.556 | 89.054 | 44.606 | 77.659 | 37.871 |
| RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 658.056 | 0 | 0 | 103.965 | 149.229 | 126.869 | 67.132 | 137.856 | 73.005 |
| OTRAS RENTAS | 866 | 0 | 0 | 198 | 324 | 189 | 81 | 54 | 20 |
| GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 247.860 | 0 | 0 | 67.573 | 60.116 | 42.121 | 16.291 | 39.990 | 21.769 |
| 220.239 | 0 | 0 | 39.032 | 58.235 | 41.417 | 26.709 | 38.279 | 16.566 | |
| 184.695 | 0 | 0 | 33.264 | 48.047 | 34.308 | 22.347 | 32.484 | 14.244 | |
| 49.901 | 0 | 0 | 10.240 | 10.980 | 9.549 | 5.955 | 8.728 | 4.450 | |
| 106.791 | 0 | 0 | 17.660 | 28.785 | 19.419 | 13.411 | 19.606 | 7.910 | |
| 28.003 | 0 | 0 | 5.364 | 8.282 | 5.340 | 2.982 | 4.151 | 1.883 | |
| 7.590 | 0 | 0 | 1.334 | 2.214 | 1.511 | 1.023 | 1.105 | 402 | |
| 27.954 | 0 | 0 | 4.435 | 7.974 | 5.598 | 3.338 | 4.690 | 1.920 | |
| 12.509 | 0 | 0 | 2.039 | 3.141 | 2.326 | 1.607 | 2.441 | 955 | |
| 3.804 | 0 | 0 | 542 | 1.147 | 802 | 496 | 589 | 228 | |
| 11.641 | 0 | 0 | 1.854 | 3.685 | 2.469 | 1.235 | 1.660 | 738 | |
| 8.286.107 | 0 | 0 | 1.447.995 | 2.138.439 | 1.581.483 | 931.779 | 1.550.615 | 635.797 | |
| 8.065.869 | 0 | 0 | 1.408.963 | 2.080.204 | 1.540.066 | 905.070 | 1.512.336 | 619.230 | |
| 220.239 | 0 | 0 | 39.032 | 58.235 | 41.417 | 26.709 | 38.279 | 16.566 | |
| COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 332.995 | 0 | 0 | 54.448 | 86.524 | 64.348 | 40.120 | 63.623 | 23.931 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.106.088 | 0 | 0 | 227.715 | 261.922 | 203.439 | 111.664 | 214.184 | 87.164 |
| 6.847.333 | 0 | 0 | 1.165.883 | 1.790.027 | 1.313.726 | 780.038 | 1.272.853 | 524.807 | |
| 6.627.095 | 0 | 0 | 1.126.851 | 1.731.792 | 1.272.309 | 753.329 | 1.234.573 | 508.240 | |
| 220.239 | 0 | 0 | 39.032 | 58.235 | 41.417 | 26.709 | 38.279 | 16.566 | |
| RENTA BRUTA MEDIA | 25.472 | 0 | 0 | 30.731 | 23.393 | 24.561 | 23.913 | 26.379 | 25.807 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 21.049 | 0 | 0 | 24.743 | 19.582 | 20.403 | 20.019 | 21.654 | 21.302 |
Unidad: Importe en miles de euros y medias en euros
Renta bruta media (gráfico): Importe en euros