| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 920 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.097 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.999 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 19.682 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 16.872 |
| 13.801.176 | |
| 427.090 | |
| 806.953 | |
| 2.273.840 | |
| 221 | |
| 270.753 | |
| 527.484 | |
| 460.879 | |
| 79.928 | |
| 346.932 | |
| 34.020 | |
| 12.104 | |
| 54.500 | |
| 36.900 | |
| 5.800 | |
| 11.800 | |
| 18.107.515 | |
| 17.580.032 | |
| 527.484 | |
| 725.675 | |
| 1.859.955 | |
| 15.521.885 | |
| 14.994.401 | |
| 527.484 | |
| 516 | |
| 342 | |
| 1,51 | |
| 54,88 | |
| 5.910 | |
| 2.971 | |
| 7.603 | |
| 2.830 | |
| 702 | |
| 1.277 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 690 | 10.438.789 | 15.129 | |
Ingresos íntegros | 771 | 13.781.355 | 17.875 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 13 | 19.821 | 1.525 |
Gastos deducibles | 549 | 738.607 | 1.345 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 544 | 725.675 | 1.334 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 84 | 12.144 | 145 |
Reducciones del trabajo | 772 | 2.623.780 | 3.399 |
Cuantía aplicable con carácter general | 772 | 2.516.563 | 3.260 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 17 | 57.953 | 3.409 |
Resto de reducciones del trabajo | 23 | 49.265 | 2.142 |
| 498 | 402.911 | 809 | |
Ingresos íntegros | 492 | 407.494 | 828 |
Gastos fiscalmente deducibles | 99 | 4.582 | 46 |
| 354 | 721.077 | 2.037 | |
Suma de rentas imputadas | 319 | 272.331 | 854 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 110 | 448.746 | 4.080 |
| 183 | 1.549.308 | 8.466 | |
Rendimiento estimación directa | 100 | 875.237 | 8.752 |
Rendimiento estimación objetiva | 35 | 475.485 | 13.585 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 58 | 198.586 | 3.424 |
| 54 | 519.045 | 9.612 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 46 | 492.668 | 10.710 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 116 | 270.973 | 2.336 | |
A integrar en la base imponible general | 62 | 60.885 | 982 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 58 | 210.088 | 3.622 |
| 895 | 13.885.903 | 15.515 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 873 | 13.287.282 | 15.220 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 478 | 598.621 | 1.252 |
| 259 | 762.294 | 2.943 | |
Por tributación conjunta | 189 | 626.563 | 3.315 |
Aportaciones a planes de pensiones | 101 | 129.011 | 1.277 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 877 | 13.152.800 | 14.997 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 853 | 12.563.845 | 14.729 |
Base liquidable del ahorro | 466 | 588.955 | 1.264 |
Mínimo personal y familiar | 920 | 6.994.383 | 7.603 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 920 | 6.994.383 | 7.603 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 564 | 2.035.152 | 3.608 |
| 298 | 180.587 | 606 | |
Por vivienda habitual | 242 | 169.926 | 702 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 72 | 9.071 | 126 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 529 | 1.859.955 | 3.516 |
| 872 | 2.146.813 | 2.462 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 577 | 1.571.145 | 2.723 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 479 | 82.388 | 172 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 50 | 92.151 | 1.843 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 179 | 357.506 | 1.997 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 64 | 43.622 | 682 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 163 | 194.753 | 1.195 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 718 | 504.411 | 703 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros