| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Aragón |
| PROVINCIA | Huesca |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.157 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.478 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 74 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 498 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 594 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 19.032 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 16.363 |
| 6.660.431 | |
| 230.530 | |
| 260.363 | |
| 1.820.363 | |
| 441 | |
| 192.261 | |
| 313.393 | |
| 277.493 | |
| 99.306 | |
| 171.606 | |
| 6.580 | |
| 16.900 | |
| 19.000 | |
| 10.500 | |
| 4.600 | |
| 3.900 | |
| 9.477.783 | |
| 9.164.390 | |
| 313.393 | |
| 354.333 | |
| 974.667 | |
| 8.148.783 | |
| 7.835.390 | |
| 313.393 | |
| 227 | |
| 154 | |
| 1,47 | |
| 51,34 | |
| 6.102 | |
| 2.746 | |
| 7.411 | |
| 2.869 | |
| 515 | |
| 1.503 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 375 | 4.813.956 | 12.837 | |
Ingresos íntegros | 419 | 6.653.280 | 15.879 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 279 | 356.066 | 1.276 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 279 | 354.333 | 1.270 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 11 | 1.733 | 158 |
Reducciones del trabajo | 419 | 1.490.410 | 3.557 |
Cuantía aplicable con carácter general | 419 | 1.445.746 | 3.450 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | 7 | 34.163 | 4.880 |
| 330 | 175.196 | 531 | |
Ingresos íntegros | 330 | 178.354 | 540 |
Gastos fiscalmente deducibles | 81 | 3.158 | 39 |
| 147 | 225.089 | 1.531 | |
Suma de rentas imputadas | 127 | 52.037 | 410 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 50 | 173.052 | 3.461 |
| 135 | 1.540.896 | 11.414 | |
Rendimiento estimación directa | 35 | 301.098 | 8.603 |
Rendimiento estimación objetiva | 11 | 99.505 | 9.046 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 95 | 1.140.293 | 12.003 |
| 33 | 199.599 | 6.048 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 7 | 13.206 | 1.887 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 30 | 186.464 | 6.215 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 86 | 192.702 | 2.241 | |
A integrar en la base imponible general | 13 | 7.167 | 551 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 75 | 185.535 | 2.474 |
| 481 | 7.171.264 | 14.909 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 465 | 6.774.044 | 14.568 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 332 | 397.220 | 1.196 |
| 145 | 424.176 | 2.925 | |
Por tributación conjunta | 105 | 344.500 | 3.281 |
Aportaciones a planes de pensiones | 53 | 79.676 | 1.503 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | |
| 476 | 6.757.129 | 14.196 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 461 | 6.361.269 | 13.799 |
Base liquidable del ahorro | 326 | 395.861 | 1.214 |
Mínimo personal y familiar | 498 | 3.690.450 | 7.411 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 498 | 3.690.450 | 7.411 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 291 | 1.013.629 | 3.483 |
| 97 | 34.188 | 352 | |
Por vivienda habitual | 55 | 28.339 | 515 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 54 | 6.242 | 116 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 288 | 974.667 | 3.384 |
| 481 | 938.159 | 1.950 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 300 | 646.821 | 2.156 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 325 | 43.016 | 132 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 8 | 8.510 | 1.064 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 132 | 159.009 | 1.205 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 61 | 80.804 | 1.325 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 129 | 231.348 | 1.793 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 355 | 203.141 | 572 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros