| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.090 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.260 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 2.328 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 22.109 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 18.710 |
| 21.364.438 | |
| 211.652 | |
| 384.075 | |
| 1.170.847 | |
| 1.880 | |
| 258.575 | |
| 707.109 | |
| 555.120 | |
| 138.816 | |
| 380.609 | |
| 35.695 | |
| 36.931 | |
| 115.058 | |
| 60.458 | |
| 16.600 | |
| 38.000 | |
| 24.098.577 | |
| 23.391.468 | |
| 707.109 | |
| 1.239.890 | |
| 2.464.345 | |
| 20.394.342 | |
| 19.687.232 | |
| 707.109 | |
| 950 | |
| 576 | |
| 1,65 | |
| 54,12 | |
| 5.766 | |
| 3.076 | |
| 7.889 | |
| 2.530 | |
| 620 | |
| 1.103 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 950 | 17.101.604 | 18.002 | |
Ingresos íntegros | 1.016 | 21.319.912 | 20.984 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 39 | 44.526 | 1.142 |
Gastos deducibles | 891 | 1.265.800 | 1.421 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 890 | 1.239.890 | 1.393 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 168 | 25.149 | 150 |
Reducciones del trabajo | 1.016 | 2.997.034 | 2.950 |
Cuantía aplicable con carácter general | 1.016 | 2.886.598 | 2.841 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 25 | 93.595 | 3.744 |
Resto de reducciones del trabajo | 17 | 16.841 | 991 |
| 643 | 204.379 | 318 | |
Ingresos íntegros | 639 | 207.838 | 325 |
Gastos fiscalmente deducibles | 76 | 3.143 | 41 |
| 356 | 304.304 | 855 | |
Suma de rentas imputadas | 327 | 148.295 | 454 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 83 | 156.009 | 1.880 |
| 118 | 987.305 | 8.367 | |
Rendimiento estimación directa | 64 | 616.440 | 9.632 |
Rendimiento estimación objetiva | 28 | 298.634 | 10.666 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 28 | 72.231 | 2.580 |
| 19 | 42.568 | 2.240 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 14 | 29.647 | 2.118 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 119 | 260.455 | 2.189 | |
A integrar en la base imponible general | 49 | 27.426 | 560 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 76 | 233.030 | 3.066 |
| 1.066 | 18.899.954 | 17.730 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.041 | 18.466.308 | 17.739 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 634 | 433.646 | 684 |
| 316 | 816.039 | 2.582 | |
Por tributación conjunta | 189 | 610.405 | 3.230 |
Aportaciones a planes de pensiones | 157 | 173.130 | 1.103 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 1.053 | 18.106.871 | 17.196 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.028 | 17.678.890 | 17.197 |
Base liquidable del ahorro | 623 | 427.980 | 687 |
Mínimo personal y familiar | 1.090 | 8.598.983 | 7.889 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.090 | 8.598.983 | 7.889 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 779 | 2.764.389 | 3.549 |
| 534 | 305.055 | 571 | |
Por vivienda habitual | 461 | 285.715 | 620 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 100 | 9.859 | 99 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 741 | 2.464.345 | 3.326 |
| 1.047 | 2.887.420 | 2.758 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 898 | 2.640.572 | 2.941 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 619 | 41.332 | 67 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | S.E. | S.E. | S.E. |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 109 | 172.602 | 1.584 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 52 | 11.198 | 215 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 147 | 152.152 | 1.035 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 908 | 623.784 | 687 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros