| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 9.136 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 10.830 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 20.891 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 17.786 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 15.354 |
| 137.634.457 | |
| 3.120.884 | |
| 5.015.587 | |
| 10.126.130 | |
| 8.232 | |
| 2.188.663 | |
| 4.395.315 | |
| 3.717.875 | |
| 667.196 | |
| 2.672.312 | |
| 378.367 | |
| 106.258 | |
| 571.182 | |
| 295.780 | |
| 156.300 | |
| 119.102 | |
| 162.489.268 | |
| 158.093.954 | |
| 4.395.315 | |
| 6.736.968 | |
| 15.477.886 | |
| 140.278.560 | |
| 135.883.246 | |
| 4.395.315 | |
| 4.465 | |
| 3.019 | |
| 1,48 | |
| 51,84 | |
| 6.081 | |
| 2.945 | |
| 7.861 | |
| 2.596 | |
| 490 | |
| 1.087 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 7.289 | 102.211.277 | 14.023 | |
Ingresos íntegros | 8.200 | 137.517.476 | 16.770 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 92 | 116.981 | 1.272 |
Gastos deducibles | 5.150 | 6.883.627 | 1.337 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 5.082 | 6.736.968 | 1.326 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 928 | 142.266 | 153 |
Reducciones del trabajo | 8.198 | 28.539.553 | 3.481 |
Cuantía aplicable con carácter general | 8.198 | 27.529.296 | 3.358 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 163 | 599.475 | 3.678 |
Resto de reducciones del trabajo | 113 | 410.782 | 3.635 |
| 4.664 | 2.949.377 | 632 | |
Ingresos íntegros | 4.638 | 2.991.437 | 645 |
Gastos fiscalmente deducibles | 695 | 39.370 | 57 |
| 2.765 | 4.305.139 | 1.557 | |
Suma de rentas imputadas | 2.459 | 1.665.346 | 677 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 908 | 2.639.793 | 2.907 |
| 1.703 | 7.360.766 | 4.322 | |
Rendimiento estimación directa | 1.024 | 5.334.577 | 5.210 |
Rendimiento estimación objetiva | 141 | 1.471.090 | 10.433 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 593 | 555.099 | 936 |
| 280 | 681.292 | 2.433 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 17 | 6.032 | 355 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 68 | 115.014 | 1.691 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 207 | 560.246 | 2.707 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 1.002 | 2.196.895 | 2.193 | |
A integrar en la base imponible general | 367 | 683.714 | 1.863 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 674 | 1.513.181 | 2.245 |
| 8.731 | 119.612.178 | 13.700 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 8.398 | 115.377.428 | 13.739 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 4.609 | 4.234.751 | 919 |
| 2.632 | 7.219.114 | 2.743 | |
Por tributación conjunta | 1.806 | 6.000.400 | 3.322 |
Aportaciones a planes de pensiones | 1.071 | 1.163.947 | 1.087 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 15 | 54.768 | 3.651 |
| 8.530 | 113.028.961 | 13.251 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 8.186 | 108.846.371 | 13.297 |
Base liquidable del ahorro | 4.481 | 4.182.591 | 933 |
Mínimo personal y familiar | 9.136 | 71.815.000 | 7.861 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 9.136 | 71.815.000 | 7.861 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 4.947 | 16.180.103 | 3.271 |
| 1.693 | 616.581 | 364 | |
Por vivienda habitual | 1.059 | 518.860 | 490 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 444 | 150.727 | 339 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 4.835 | 15.477.886 | 3.201 |
| 8.130 | 16.063.429 | 1.976 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 5.343 | 13.130.340 | 2.457 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 4.532 | 588.213 | 130 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 495 | 572.275 | 1.156 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 1.518 | 1.607.801 | 1.059 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 474 | 164.799 | 348 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 2.196 | 2.601.670 | 1.185 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 6.239 | 3.473.194 | 557 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros