| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 459 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 553 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.031 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 17.935 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 15.627 |
| 5.842.174 | |
| 291.030 | |
| 154.739 | |
| 1.509.570 | |
| 0 | |
| 188.384 | |
| 246.142 | |
| 225.517 | |
| 67.227 | |
| 115.372 | |
| 42.918 | |
| 1.070 | |
| 19.555 | |
| 6.755 | |
| 4.000 | |
| 8.800 | |
| 8.232.038 | |
| 7.985.896 | |
| 246.142 | |
| 297.672 | |
| 761.440 | |
| 7.172.926 | |
| 6.926.784 | |
| 246.142 | |
| 188 | |
| 112 | |
| 1,68 | |
| 53,64 | |
| 6.475 | |
| 3.290 | |
| 7.854 | |
| 2.714 | |
| 620 | |
| 1.557 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 341 | 4.176.068 | 12.247 | |
Ingresos íntegros | 370 | 5.833.563 | 15.766 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 8 | 8.611 | 1.076 |
Gastos deducibles | 203 | 302.001 | 1.488 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 201 | 297.672 | 1.481 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 23 | 3.729 | 162 |
Reducciones del trabajo | 370 | 1.364.105 | 3.687 |
Cuantía aplicable con carácter general | 370 | 1.336.618 | 3.612 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | 9 | 20.487 | 2.276 |
| 360 | 220.747 | 613 | |
Ingresos íntegros | 359 | 223.017 | 621 |
Gastos fiscalmente deducibles | 53 | 1.798 | 34 |
| 206 | 203.854 | 990 | |
Suma de rentas imputadas | 194 | 113.008 | 583 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 43 | 90.846 | 2.113 |
| 153 | 1.221.196 | 7.982 | |
Rendimiento estimación directa | 66 | 838.640 | 12.707 |
Rendimiento estimación objetiva | 18 | 187.330 | 10.407 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 76 | 195.226 | 2.569 |
| 26 | 49.084 | 1.888 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 23 | 49.686 | 2.160 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 62 | 188.384 | 3.038 | |
A integrar en la base imponible general | 17 | 21.831 | 1.284 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 47 | 166.553 | 3.544 |
| 449 | 6.110.666 | 13.610 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 437 | 5.670.495 | 12.976 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 350 | 440.171 | 1.258 |
| 164 | 455.338 | 2.776 | |
Por tributación conjunta | 97 | 322.758 | 3.327 |
Aportaciones a planes de pensiones | 84 | 130.780 | 1.557 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 446 | 5.669.679 | 12.712 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 428 | 5.233.878 | 12.229 |
Base liquidable del ahorro | 346 | 435.800 | 1.260 |
Mínimo personal y familiar | 459 | 3.605.175 | 7.854 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 459 | 3.605.175 | 7.854 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 247 | 805.361 | 3.261 |
| 98 | 38.851 | 396 | |
Por vivienda habitual | 51 | 31.598 | 620 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 23 | 6.861 | 298 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 240 | 761.440 | 3.173 |
| 440 | 888.067 | 2.018 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 217 | 530.922 | 2.447 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 355 | 59.637 | 168 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 12 | 12.079 | 1.007 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 146 | 248.411 | 1.701 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 52 | 37.019 | 712 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 102 | 107.763 | 1.056 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 341 | 247.245 | 725 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros