| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Comunidad Valenciana |
| PROVINCIA | Alicante/Alacant |
| NÚMERO DE HABITANTES | 4.912 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 2.052 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 278 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.751 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 2.048 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 16.724 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 14.490 |
| 23.099.571 | |
| 641.817 | |
| 994.574 | |
| 3.258.828 | |
| 1.176 | |
| 621.002 | |
| 666.235 | |
| 536.833 | |
| 189.391 | |
| 229.926 | |
| 117.517 | |
| 6.844 | |
| 122.557 | |
| 68.477 | |
| 18.900 | |
| 35.180 | |
| 29.283.203 | |
| 28.616.967 | |
| 666.235 | |
| 1.252.303 | |
| 2.665.356 | |
| 25.371.417 | |
| 24.705.182 | |
| 666.235 | |
| 1.121 | |
| 697 | |
| 1,61 | |
| 41,69 | |
| 5.990 | |
| 3.251 | |
| 7.658 | |
| 2.542 | |
| 587 | |
| 813 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 1.334 | 16.282.246 | 12.206 | |
Ingresos íntegros | 1.530 | 23.084.985 | 15.088 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 12 | 14.585 | 1.215 |
Gastos deducibles | 984 | 1.263.726 | 1.284 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 984 | 1.252.303 | 1.273 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 68 | 11.181 | 164 |
Reducciones del trabajo | 1.527 | 5.553.599 | 3.637 |
Cuantía aplicable con carácter general | 1.527 | 5.476.444 | 3.586 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 13 | 49.750 | 3.827 |
Resto de reducciones del trabajo | 16 | 27.404 | 1.713 |
| 1.238 | 609.908 | 493 | |
Ingresos íntegros | 1.234 | 616.440 | 500 |
Gastos fiscalmente deducibles | 59 | 3.748 | 64 |
| 674 | 1.192.229 | 1.769 | |
Suma de rentas imputadas | 635 | 558.096 | 879 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 191 | 634.133 | 3.320 |
| 343 | 2.898.605 | 8.451 | |
Rendimiento estimación directa | 212 | 1.799.083 | 8.486 |
Rendimiento estimación objetiva | 34 | 423.038 | 12.442 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 108 | 676.484 | 6.264 |
| 48 | 86.477 | 1.802 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 24 | 44.659 | 1.861 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 25 | 41.813 | 1.673 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 150 | 622.178 | 4.148 | |
A integrar en la base imponible general | 42 | 36.796 | 876 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 112 | 585.382 | 5.227 |
| 1.694 | 21.683.434 | 12.800 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.611 | 20.510.096 | 12.731 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 1.224 | 1.173.338 | 959 |
| 463 | 1.216.426 | 2.627 | |
Por tributación conjunta | 332 | 1.062.586 | 3.201 |
Aportaciones a planes de pensiones | 164 | 133.384 | 813 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 1.663 | 20.504.114 | 12.330 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.572 | 19.345.693 | 12.306 |
Base liquidable del ahorro | 1.199 | 1.158.421 | 966 |
Mínimo personal y familiar | 1.751 | 13.408.650 | 7.658 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.751 | 13.408.650 | 7.658 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 922 | 2.868.982 | 3.112 |
| 377 | 193.804 | 514 | |
Por vivienda habitual | 309 | 181.398 | 587 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 120 | 28.088 | 234 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 886 | 2.665.356 | 3.008 |
| 1.507 | 2.508.427 | 1.665 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 917 | 1.772.738 | 1.933 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 1.129 | 111.884 | 99 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 130 | 127.732 | 983 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 313 | 475.447 | 1.519 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 95 | 20.625 | 217 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 438 | 719.086 | 1.642 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 1.148 | 626.415 | 546 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros