| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Aragón |
| PROVINCIA | Teruel |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.125 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.875 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 95 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 546 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 659 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 17.373 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 15.111 |
| 7.447.912 | |
| 302.894 | |
| 250.326 | |
| 1.124.815 | |
| 0 | |
| 119.483 | |
| 239.976 | |
| 196.004 | |
| 7.301 | |
| 167.093 | |
| 21.610 | |
| 15.122 | |
| 28.850 | |
| 19.000 | |
| 2.800 | |
| 7.050 | |
| 9.485.406 | |
| 9.245.430 | |
| 239.976 | |
| 403.589 | |
| 831.435 | |
| 8.250.382 | |
| 8.010.406 | |
| 239.976 | |
| 316 | |
| 195 | |
| 1,62 | |
| 58,58 | |
| 6.143 | |
| 3.477 | |
| 7.760 | |
| 2.842 | |
| 665 | |
| 1.527 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 431 | 5.275.708 | 12.241 | |
Ingresos íntegros | 480 | 7.447.135 | 15.515 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 323 | 410.501 | 1.271 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 321 | 403.589 | 1.257 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 38 | 6.912 | 182 |
Reducciones del trabajo | 479 | 1.761.703 | 3.678 |
Cuantía aplicable con carácter general | 479 | 1.737.975 | 3.628 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | 8 | 9.727 | 1.216 |
| 401 | 261.105 | 651 | |
Ingresos íntegros | 401 | 302.578 | 755 |
Gastos fiscalmente deducibles | 49 | 41.474 | 846 |
| 246 | 219.979 | 894 | |
Suma de rentas imputadas | 229 | 120.997 | 528 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 54 | 98.982 | 1.833 |
| 140 | 834.066 | 5.958 | |
Rendimiento estimación directa | 39 | 380.293 | 9.751 |
Rendimiento estimación objetiva | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 93 | 292.982 | 3.150 |
| 15 | 210.333 | 14.022 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 14 | 183.254 | 13.090 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 52 | 119.483 | 2.298 | |
A integrar en la base imponible general | 9 | 7.167 | 796 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 44 | 112.315 | 2.553 |
| 529 | 6.906.134 | 13.055 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 510 | 6.578.933 | 12.900 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 398 | 327.201 | 822 |
| 170 | 497.369 | 2.926 | |
Por tributación conjunta | 118 | 394.950 | 3.347 |
Aportaciones a planes de pensiones | 60 | 91.619 | 1.527 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 519 | 6.432.731 | 12.394 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 499 | 6.109.735 | 12.244 |
Base liquidable del ahorro | 388 | 322.996 | 832 |
Mínimo personal y familiar | 546 | 4.237.150 | 7.760 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 546 | 4.237.150 | 7.760 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 279 | 878.963 | 3.150 |
| 116 | 49.611 | 428 | |
Por vivienda habitual | 65 | 43.224 | 665 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 34 | 3.522 | 104 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 270 | 831.435 | 3.079 |
| 522 | 904.816 | 1.733 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 310 | 648.677 | 2.093 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 399 | 59.919 | 150 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 17 | 16.951 | 997 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 129 | 165.817 | 1.285 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 30 | 13.452 | 448 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 86 | 116.410 | 1.354 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 439 | 198.241 | 452 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros