| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 44.903 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 50.456 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 15 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 100.260 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 24.029 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 20.019 |
| 825.973.468 | |
| 37.019.972 | |
| 66.041.217 | |
| 87.345.108 | |
| 22.877 | |
| 36.938.820 | |
| 25.632.320 | |
| 21.492.154 | |
| 6.404.219 | |
| 12.110.165 | |
| 2.977.769 | |
| 496.930 | |
| 3.643.236 | |
| 1.830.366 | |
| 467.867 | |
| 1.345.002 | |
| 1.078.973.780 | |
| 1.053.341.461 | |
| 25.632.320 | |
| 42.743.484 | |
| 137.320.433 | |
| 898.930.812 | |
| 873.298.492 | |
| 25.632.320 | |
| 30.811 | |
| 18.891 | |
| 1,63 | |
| 50,33 | |
| 5.916 | |
| 3.024 | |
| 7.572 | |
| 2.487 | |
| 708 | |
| 1.406 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 36.665 | 659.071.674 | 17.975 | |
Ingresos íntegros | 39.586 | 824.290.820 | 20.823 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 963 | 1.682.648 | 1.747 |
Gastos deducibles | 29.981 | 43.409.672 | 1.448 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 29.880 | 42.743.484 | 1.431 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 3.827 | 648.965 | 170 |
Reducciones del trabajo | 39.570 | 123.492.121 | 3.121 |
Cuantía aplicable con carácter general | 39.570 | 118.819.688 | 3.003 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 464 | 1.769.437 | 3.813 |
Resto de reducciones del trabajo | 458 | 2.902.996 | 6.338 |
| 31.715 | 34.934.247 | 1.102 | |
Ingresos íntegros | 31.657 | 35.787.650 | 1.130 |
Gastos fiscalmente deducibles | 3.111 | 753.456 | 242 |
| 17.589 | 40.111.188 | 2.280 | |
Suma de rentas imputadas | 15.284 | 12.881.957 | 843 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 6.959 | 27.229.232 | 3.913 |
| 7.043 | 64.467.326 | 9.153 | |
Rendimiento estimación directa | 4.825 | 49.629.095 | 10.286 |
Rendimiento estimación objetiva | 1.138 | 13.307.582 | 11.694 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 1.227 | 1.530.648 | 1.247 |
| 2.224 | 18.332.898 | 8.243 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 197 | 613.885 | 3.116 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 677 | 3.160.753 | 4.669 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 1.536 | 14.558.219 | 9.478 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 5.192 | 36.961.656 | 7.119 | |
A integrar en la base imponible general | 1.588 | 2.542.426 | 1.601 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 3.757 | 34.419.230 | 9.161 |
| 44.037 | 851.919.016 | 19.346 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 42.966 | 785.461.944 | 18.281 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 31.178 | 66.457.072 | 2.132 |
| 12.266 | 31.146.522 | 2.539 | |
Por tributación conjunta | 6.652 | 21.176.807 | 3.184 |
Aportaciones a planes de pensiones | 6.502 | 9.138.820 | 1.406 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 118 | 830.894 | 7.041 |
| 43.657 | 820.818.345 | 18.802 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 42.502 | 754.537.754 | 17.753 |
Base liquidable del ahorro | 30.905 | 66.280.591 | 2.145 |
Mínimo personal y familiar | 44.903 | 339.992.155 | 7.572 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 44.903 | 348.378.957 | 7.758 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 30.959 | 145.643.003 | 4.704 |
| 15.527 | 7.936.969 | 511 | |
Por vivienda habitual | 9.383 | 6.644.062 | 708 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.578 | 161.436 | 102 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 29.858 | 137.320.433 | 4.599 |
| 43.209 | 136.016.129 | 3.148 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 31.636 | 108.952.348 | 3.444 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 30.095 | 6.659.776 | 221 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 1.941 | 3.909.317 | 2.014 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 6.953 | 14.522.899 | 2.089 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 2.976 | 1.971.790 | 663 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 12.064 | 21.132.970 | 1.752 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 31.549 | 21.642.852 | 686 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros