| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 389 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 493 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.009 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 14.576 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 13.180 |
| 4.381.987 | |
| 314.116 | |
| 72.446 | |
| 511.057 | |
| 0 | |
| 91.376 | |
| 298.924 | |
| 262.991 | |
| 26.579 | |
| 206.844 | |
| 29.568 | |
| 6.345 | |
| 29.588 | |
| 11.388 | |
| 3.900 | |
| 14.300 | |
| 5.669.907 | |
| 5.370.983 | |
| 298.924 | |
| 184.984 | |
| 357.948 | |
| 5.126.975 | |
| 4.828.051 | |
| 298.924 | |
| 214 | |
| 135 | |
| 1,59 | |
| 48,86 | |
| 5.990 | |
| 3.608 | |
| 7.781 | |
| 2.988 | |
| 509 | |
| 1.077 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 273 | 2.856.756 | 10.464 | |
Ingresos íntegros | 349 | 4.377.975 | 12.544 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 239 | 189.872 | 794 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 238 | 184.984 | 777 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 27 | 4.888 | 181 |
Reducciones del trabajo | 349 | 1.335.358 | 3.826 |
Cuantía aplicable con carácter general | 349 | 1.289.270 | 3.694 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 10 | 27.098 | 2.710 |
Resto de reducciones del trabajo | 7 | 18.991 | 2.713 |
| 182 | 313.214 | 1.721 | |
Ingresos íntegros | 181 | 314.083 | 1.735 |
Gastos fiscalmente deducibles | 16 | 563 | 35 |
| 115 | 79.332 | 690 | |
Suma de rentas imputadas | 107 | 46.131 | 431 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 24 | 33.200 | 1.383 |
| 92 | 353.204 | 3.839 | |
Rendimiento estimación directa | 46 | 162.382 | 3.530 |
Rendimiento estimación objetiva | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 42 | 151.203 | 3.600 |
| 12 | 63.250 | 5.271 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 11 | 61.110 | 5.555 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 36 | 91.376 | 2.538 | |
A integrar en la base imponible general | 13 | 8.240 | 634 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 25 | 83.136 | 3.325 |
| 357 | 3.745.726 | 10.492 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 334 | 3.375.403 | 10.106 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 176 | 370.323 | 2.104 |
| 135 | 415.753 | 3.080 | |
Por tributación conjunta | 110 | 366.500 | 3.332 |
Aportaciones a planes de pensiones | 34 | 36.629 | 1.077 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 344 | 3.362.350 | 9.774 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 322 | 2.993.591 | 9.297 |
Base liquidable del ahorro | 170 | 368.759 | 2.169 |
Mínimo personal y familiar | 389 | 3.026.825 | 7.781 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 389 | 3.026.825 | 7.781 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 150 | 386.663 | 2.578 |
| 73 | 28.881 | 396 | |
Por vivienda habitual | 46 | 23.392 | 509 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 23 | 1.824 | 79 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 142 | 357.948 | 2.521 |
| 351 | 415.807 | 1.185 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 245 | 293.066 | 1.196 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 173 | 62.669 | 362 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 7 | 3.665 | 524 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 73 | 52.834 | 724 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 23 | 3.573 | 155 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 55 | 45.262 | 823 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 300 | 118.809 | 396 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros