| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Galicia |
| PROVINCIA | Coruña, A |
| NÚMERO DE HABITANTES | 3.148 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 2.353 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 199 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.419 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.770 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 15.432 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 13.746 |
| 17.923.016 | |
| 407.931 | |
| 586.167 | |
| 1.917.081 | |
| 0 | |
| 192.954 | |
| 870.868 | |
| 649.475 | |
| 119.562 | |
| 412.501 | |
| 117.412 | |
| 102.324 | |
| 119.069 | |
| 34.969 | |
| 63.100 | |
| 21.000 | |
| 21.898.017 | |
| 21.027.149 | |
| 870.868 | |
| 760.206 | |
| 1.636.776 | |
| 19.505.275 | |
| 18.634.407 | |
| 870.868 | |
| 612 | |
| 428 | |
| 1,43 | |
| 56,23 | |
| 6.067 | |
| 3.029 | |
| 7.995 | |
| 2.858 | |
| 615 | |
| 1.037 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 1.062 | 12.646.511 | 11.908 | |
Ingresos íntegros | 1.236 | 17.907.763 | 14.488 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 13 | 15.253 | 1.173 |
Gastos deducibles | 630 | 767.305 | 1.218 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 628 | 760.206 | 1.211 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 50 | 6.799 | 136 |
Reducciones del trabajo | 1.236 | 4.509.200 | 3.648 |
Cuantía aplicable con carácter general | 1.236 | 4.412.535 | 3.570 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 18 | 55.211 | 3.067 |
Resto de reducciones del trabajo | 14 | 41.454 | 2.961 |
| 817 | 400.306 | 490 | |
Ingresos íntegros | 812 | 404.410 | 498 |
Gastos fiscalmente deducibles | 92 | 2.368 | 26 |
| 501 | 564.302 | 1.126 | |
Suma de rentas imputadas | 475 | 262.176 | 552 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 126 | 302.126 | 2.398 |
| 272 | 1.378.162 | 5.067 | |
Rendimiento estimación directa | 183 | 1.056.460 | 5.773 |
Rendimiento estimación objetiva | 26 | 251.576 | 9.676 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 72 | 70.126 | 974 |
| 60 | 267.965 | 4.466 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 55 | 253.013 | 4.600 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 182 | 192.954 | 1.060 | |
A integrar en la base imponible general | 42 | 35.923 | 855 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 147 | 157.030 | 1.068 |
| 1.361 | 15.423.099 | 11.332 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.289 | 14.909.002 | 11.566 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 808 | 514.097 | 636 |
| 435 | 1.327.581 | 3.052 | |
Por tributación conjunta | 367 | 1.225.856 | 3.340 |
Aportaciones a planes de pensiones | 89 | 92.274 | 1.037 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 1.318 | 14.226.633 | 10.794 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.244 | 13.722.078 | 11.031 |
Base liquidable del ahorro | 786 | 504.554 | 642 |
Mínimo personal y familiar | 1.419 | 11.345.050 | 7.995 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.419 | 11.345.050 | 7.995 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 655 | 1.696.403 | 2.590 |
| 144 | 51.472 | 357 | |
Por vivienda habitual | 68 | 41.819 | 615 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 49 | 16.314 | 333 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 641 | 1.636.776 | 2.553 |
| 1.279 | 1.663.133 | 1.300 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 694 | 1.248.477 | 1.799 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 802 | 78.386 | 98 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 51 | 51.018 | 1.000 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 273 | 271.551 | 995 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 71 | 13.702 | 193 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 317 | 453.709 | 1.431 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 1.019 | 563.936 | 553 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros