| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 31.696 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 39.939 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 333 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 79.612 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 15.371 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 13.760 |
| 365.874.257 | |
| 14.159.735 | |
| 14.236.872 | |
| 67.203.554 | |
| 35.473 | |
| 10.787.195 | |
| 14.914.818 | |
| 13.287.714 | |
| 2.594.867 | |
| 8.655.460 | |
| 2.037.387 | |
| 568.954 | |
| 1.058.149 | |
| 468.118 | |
| 261.344 | |
| 328.687 | |
| 487.211.904 | |
| 472.297.087 | |
| 14.914.818 | |
| 14.679.521 | |
| 36.424.334 | |
| 436.125.938 | |
| 421.211.120 | |
| 14.914.818 | |
| 11.298 | |
| 7.550 | |
| 1,50 | |
| 50,17 | |
| 6.483 | |
| 3.081 | |
| 7.735 | |
| 2.808 | |
| 601 | |
| 1.042 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 22.690 | 251.671.161 | 11.092 | |
Ingresos íntegros | 26.173 | 365.603.472 | 13.969 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 237 | 270.785 | 1.143 |
Gastos deducibles | 13.352 | 14.919.563 | 1.117 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 13.289 | 14.679.521 | 1.105 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 1.448 | 231.768 | 160 |
Reducciones del trabajo | 26.163 | 99.283.534 | 3.795 |
Cuantía aplicable con carácter general | 26.163 | 97.596.137 | 3.730 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 216 | 755.881 | 3.499 |
Resto de reducciones del trabajo | 377 | 931.515 | 2.471 |
| 23.999 | 12.759.419 | 532 | |
Ingresos íntegros | 23.972 | 12.960.538 | 541 |
Gastos fiscalmente deducibles | 2.734 | 188.389 | 69 |
| 15.830 | 12.944.783 | 818 | |
Suma de rentas imputadas | 15.113 | 5.398.515 | 357 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 3.048 | 7.546.268 | 2.476 |
| 8.720 | 55.402.137 | 6.353 | |
Rendimiento estimación directa | 2.613 | 21.053.797 | 8.057 |
Rendimiento estimación objetiva | 739 | 7.369.889 | 9.973 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 5.662 | 26.978.451 | 4.765 |
| 954 | 4.900.066 | 5.136 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 60 | 28.559 | 476 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 311 | 432.266 | 1.390 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 633 | 4.414.476 | 6.974 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 3.903 | 10.797.902 | 2.767 | |
A integrar en la base imponible general | 1.242 | 1.057.186 | 851 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 2.782 | 9.740.716 | 3.501 |
| 30.930 | 348.912.955 | 11.281 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 29.490 | 326.305.253 | 11.065 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 23.639 | 22.607.702 | 956 |
| 11.329 | 32.705.221 | 2.887 | |
Por tributación conjunta | 8.462 | 27.977.323 | 3.306 |
Aportaciones a planes de pensiones | 4.128 | 4.299.866 | 1.042 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 91 | 428.032 | 4.704 |
| 30.182 | 316.991.452 | 10.503 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 28.613 | 294.671.066 | 10.299 |
Base liquidable del ahorro | 23.025 | 22.320.386 | 969 |
Mínimo personal y familiar | 31.696 | 245.169.525 | 7.735 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 31.696 | 245.169.525 | 7.735 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 14.179 | 38.904.045 | 2.744 |
| 5.004 | 2.229.403 | 446 | |
Por vivienda habitual | 3.243 | 1.948.394 | 601 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.078 | 408.462 | 379 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 13.696 | 36.424.334 | 2.659 |
| 30.023 | 41.458.303 | 1.381 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 14.071 | 28.107.715 | 1.998 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 23.467 | 2.819.875 | 120 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 691 | 712.822 | 1.032 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 8.404 | 9.162.787 | 1.090 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 2.084 | 655.104 | 314 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 5.177 | 6.677.079 | 1.290 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 25.175 | 12.252.347 | 487 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros